Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII29.06 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Равиков Дмитрий+6 | 100 | 0 | 100 | 100 | 40 | 80 | — | — | 420 |
2 Шаповалов Павел+2 | 87 | 70 | 85 | 82 | 24 | 62 | — | — | 410 |
3 Чернецов Борис+2 | 77 | 53 | — | 69 | — | 37 | — | — | 236 |
4 Печкин Денис+1 | 61 | 18 | 48 | 22 | 11 | 17 | 0 | 0 | 177 |
5 Дроздов Сергей+2 | 68 | 39 | 55 | — | — | — | — | — | 162 |
6 Кибалка Дмитрий | — | 28 | 64 | 38 | — | — | — | — | 130 |
7 Носов Станислав | 48 | — | 28 | 15 | — | — | — | — | 91 |
8 Татарокова Сандра+1 | 54 | — | 22 | 8 | 1 | — | — | — | 85 |
9 Бобокал Евгений+2 | — | — | 74 | — | — | — | — | — | 74 |
10 Федоров Николай+1 | 31 | — | 34 | — | — | — | — | — | 65 |
11 Маркова Валентина+2 | — | — | — | 57 | — | — | — | 0 | 57 |
12 Матвеев Владимир+1 | 42 | — | — | — | — | 9 | — | — | 51 |
13 Круглов Илья+1 | — | — | — | — | — | 48 | — | 0 | 48 |
14 Аристов Дмитрий | — | 9 | 11 | — | — | 27 | — | 0 | 47 |
15 Глотиков Иван+1 | — | — | — | 47 | — | — | — | 0 | 47 |
16 Корнищенко Дмитрий | — | — | 41 | — | — | — | — | — | 41 |
17 Ларионов Илья+2 | 37 | — | — | — | — | — | 0 | — | 37 |
18 Шахбеков Владислав | — | — | — | 30 | — | — | — | — | 30 |
19 Гуринович Дмитрий | 27 | — | — | — | — | — | 0 | — | 27 |
20 Лавров Ярослав | 22 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
21 Туев Илья | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
22 Василюк Евгений | — | — | 16 | — | — | — | — | — | 16 |
23 Безгласный Марк | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
24 Аверьянов Илья | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
25 Никитин Леонид+1 | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
26 Дугушкин Михаил | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
27 Кагинян Сергей | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
28 Старшинин Вячеслав | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
29 Кузнецов Александр+5 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
30 Слепокуров Иван+3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
31 Озолин Пётр | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
32 Ишутина Дарья | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол