Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII29.06 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хусаинов Тимур+2 | 70 | 50 | 38 | 72 | — | 80 | — | — | 310 |
2 Дьяченко Михаил+3 | — | — | 82 | 84 | — | 62 | — | — | 228 |
3 Антонов Александр+2 | 53 | 21 | 69 | 53 | — | 17 | — | — | 213 |
4 Вахулович Андрей+1 | — | 10 | 47 | 100 | — | 48 | — | — | 205 |
5 Киселев Николай+1 | — | — | 57 | 62 | — | — | — | — | 119 |
6 Коновалов Сергей+2 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
7 Никитин Сергей+1 | — | 34 | — | 37 | — | — | — | — | 71 |
8 Барбунц Евгений+1 | 28 | — | — | — | 30 | — | — | — | 58 |
9 Борисов Владимир+1 | — | — | 30 | 24 | — | — | — | — | 54 |
10 Борисов Никита+1 | — | — | 15 | 31 | — | — | — | — | 46 |
11 Храмов Николай | — | — | — | 45 | — | — | — | 0 | 45 |
12 Норкин Олег+1 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | 39 |
13 Михасев Артем+1 | — | — | — | — | — | 37 | — | — | 37 |
14 Сысойкин Артем+1 | — | — | — | — | — | 27 | — | 0 | 27 |
15 Архипов Тимур | — | — | 22 | — | — | — | — | — | 22 |
16 Изотов Максим | 18 | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
17 Головизнин Всеволод+1 | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
18 Олейник Алексей | — | — | — | — | 14 | — | — | — | 14 |
19 Стрелков Дмитрий | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
20 Шмуцер Николай+1 | 9 | 1 | — | — | — | 1 | — | 0 | 11 |
21 Оченаш Артем+1 | — | — | — | — | 1 | 9 | — | — | 10 |
22 Комарная Елена+2 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
23 Перепадя Никита+1 | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
24 Иванов Павел+4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
25 Фломин Тимур+2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
26 Репрев Михаил+1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 0 | 1 |
27 Ефремкин Антон+1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
28 Рыбак Сергей+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
29 Передков Константин | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
30 Сологуб Андрей+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
31 Абакумов Константин | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
32 Цветков Михаил | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
33 Суханов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
34 Белоцкий Максим+3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол