Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кошелев Андрей+2 | — | 100 | 100 | 100 | 90 | — | 0 | 390 |
2 Равиков Дмитрий+6 | 72 | 45 | 75 | 47 | 46 | — | — | 285 |
3 Кулешов Сергей+1 | 25 | 72 | 69 | — | 57 | 62 | 0 | 285 |
4 Перепелов Сергей+1 | — | — | 30 | 69 | 72 | 80 | 0 | 251 |
5 Гусев Игорь | — | 37 | 81 | 30 | — | 27 | — | 175 |
6 Леонов Артем+2 | 90 | 84 | — | — | — | — | — | 174 |
7 Гонтюрев Сергей+3 | — | 53 | 54 | — | — | 48 | 0 | 155 |
8 Суслин Дмитрий+2 | — | 62 | 63 | — | — | — | — | 125 |
9 Шен Дениз+2 | 17 | 18 | 45 | 15 | — | — | 0 | 95 |
10 Захаров Александр+2 | — | — | 89 | — | — | — | — | 89 |
11 Шишонков Максим+1 | — | — | 49 | 38 | — | — | — | 87 |
12 Иншаков Алексей+2 | — | — | — | 82 | — | — | 0 | 82 |
13 Зубарев Сергей+2 | — | 31 | 27 | 22 | — | — | — | 80 |
14 Глухов Дмитрий+2 | 46 | — | — | — | 25 | — | — | 71 |
15 Бидагаев Борис | — | 24 | 37 | — | — | — | — | 61 |
16 Сопов Алексей+1 | — | — | 58 | — | — | — | — | 58 |
17 Гулевский Андрей+2 | — | — | — | 57 | — | — | — | 57 |
18 Латышев Кирилл+2 | 57 | — | — | — | — | — | — | 57 |
19 Кафтанов Владислав | 9 | 12 | 21 | — | — | 9 | — | 51 |
20 Белов Федор | — | — | 41 | — | — | — | — | 41 |
21 Кокорев Станислав+1 | — | — | — | — | — | 37 | — | 37 |
22 Юлдашев Мурат | 35 | — | — | — | — | — | — | 35 |
23 Николаев Михаил+1 | — | — | — | — | 35 | — | — | 35 |
24 Олейников Андрей+1 | — | — | 34 | — | — | — | — | 34 |
25 Аболонышев Иван | — | — | 24 | — | — | — | — | 24 |
26 Толокольников Александр+1 | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
27 Хасанов Айдар+2 | — | — | — | — | 17 | — | — | 17 |
28 Бронтвейн Игорь | — | — | 9 | 8 | — | — | — | 17 |
29 Гриценко Роман | — | — | — | — | — | 17 | — | 17 |
30 Чикалев Михаил+1 | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
31 Стицей Алексей+3 | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
32 Шевченко Виталий | — | 6 | 4 | — | — | — | — | 10 |
33 Гимальдинов Илья | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 |
34 Агабабян Эрнест | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
35 Куренков Михаил+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
36 Шевченко Дмитрий | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
37 Ушаков Андрей+3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
38 Решетняк Вячеслав | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
39 Абиджанов Тимур | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
40 Семакин Сергей | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
41 Алексашкин Тимофей+1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
42 Калугин Александр+2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
43 Иванов Александр+3 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
44 Клименко Александр | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
45 Белов Максим | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
46 Дудушкина Маргарита+1 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол