Этапы сезонаклик — протокол этапа
I05.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск76 уч.Протокол →II01.06Казань РингCanyon · Казань30 уч.Протокол →III23.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск39 уч.Протокол →IV14.07Нижегородское кольцоB · Богородск40 уч.Протокол →V04.08Игора ДрайвДлинная · Сосново49 уч.Протокол →VI31.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково94 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I05.05 | II01.06 | III23.06 | IV14.07 | V04.08 | VI31.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Загузин Дмитрий | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
2 Мазурин Валентин | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
3 Савенков Данил | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
4 Булеков Антон | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
5 Киселев Павел+1 | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 |
6 Галкин Максим+2 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
7 Карпеченко Александр+1 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 |
8 Иванов Александр+3 | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
9 Голубев Семен | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
10 Шишкин Павел | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
11 Манаенкова Александра | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
12 Стукалов Никита | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
13 Гневашев Андрей | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
14 Акулов Егор | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
15 Исаев Денис | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
16 Борисов Матвей | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
17 Сорокин Андрей | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
18 Ассылов Михаил | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
19 Восканян Артур | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
20 Панченко Павел+1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
21 Беннер Никита | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
22 Магомедов Максим | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
23 Горелов Максим | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
24 Тарасов Даниил+3 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
25 Корягин Кирилл+1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
26 Воргова Анна+1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
27 Помазан Максим+1 | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
28 Тимошин Илья+1 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
Погода сезона
Нет данных о погоде