Этапы сезонаклик — протокол этапа
I09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск5–9°0.8 мм66 уч.Протокол →II12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск17–20°0.1 мм68 уч.Протокол →III05.07Нижегородское кольцоB · Богородск17–20°сухо63 уч.Протокол →IV30.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–29°сухо65 уч.Протокол →V20.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск12–16°0.3 мм83 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | IV30.08 | V20.09 | Очки |
|---|---|---|---|
1 Суняев Юрий+3 | 52 | 24 | 76 |
2 Грачев Егор | — | 51 | 51 |
3 Герасимов Иван+1 | 41 | 6 | 47 |
4 Зейликман Кирилл+2 | 29 | 11 | 40 |
5 Елисеев Дмитрий | — | 37 | 37 |
6 Кайстрюков Михаил | — | 37 | 37 |
7 Зарифьянов Руслан | 29 | — | 29 |
8 Врулин Николай | — | 23 | 23 |
9 Нестеров Александр+6 | 20 | 3 | 23 |
10 Малащук Кирилл+2 | 20 | — | 20 |
11 Гусев Алексей+4 | 19 | — | 19 |
12 Валуйских Сергей+1 | — | 19 | 19 |
13 Леонтьев Артем+1 | — | 17 | 17 |
14 Саитов Дамир+1 | — | 15 | 15 |
15 Назаров Александр+3 | — | 11 | 11 |
16 Галахов Александр+2 | 9 | — | 9 |
17 Макушин Захар+1 | — | 7 | 7 |
18 Сизинцев Роман | — | 6 | 6 |
19 Барг Илья | — | 5 | 5 |
20 Курленя Алексей | — | 4 | 4 |
21 Руденко Александр+1 | — | 4 | 4 |
22 Викторов Артем+1 | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол