Этапы сезонаклик — протокол этапа
I09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск5–9°0.8 мм66 уч.Протокол →II12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск17–20°0.1 мм68 уч.Протокол →III05.07Нижегородское кольцоB · Богородск17–20°сухо63 уч.Протокол →IV30.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–29°сухо65 уч.Протокол →V20.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск12–16°0.3 мм83 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I09.05 | II12.06 | III05.07 | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 Герасимов Иван+1 | 30 | 41 | 22 | 93 |
2 Горлач Владимир+2 | 27 | 31 | — | 58 |
3 Лапицкий Сергей | 24 | 32 | — | 56 |
4 Максимчук Артем | 26 | 27 | — | 53 |
5 Врулин Николай | 52 | — | — | 52 |
6 Суняев Юрий+3 | — | — | 52 | 52 |
7 Чернега Данила | 25 | 16 | — | 41 |
8 Зейликман Кирилл+2 | 21 | 0 | 17 | 38 |
9 Якубович Игорь+2 | 18 | 19 | — | 37 |
10 Шунайлов Игорь+2 | — | — | 36 | 36 |
11 Назаров Александр+3 | — | — | 34 | 34 |
12 Баборико Дмитрий | 15 | 18 | — | 33 |
13 Кайстрюков Михаил | — | — | 29 | 29 |
14 Гурленя Сергей | 13 | 16 | — | 29 |
15 Бурлаков Денис+2 | — | 23 | — | 23 |
16 Иванов Никита | 12 | 10 | — | 22 |
17 Викторов Артем+1 | — | — | 20 | 20 |
18 Курленя Алексей | — | 18 | — | 18 |
19 Огородников Егор+2 | — | — | 17 | 17 |
20 Зарифьянов Руслан | — | — | 14 | 14 |
21 Барг Илья | — | — | 12 | 12 |
22 Баранков Георгий+1 | — | — | 10 | 10 |
23 Благодаров Егор | 4 | 5 | — | 9 |
24 Гришенков Антон | — | — | 0 | 0 |
25 Лебедев Роман+1 | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол