Этапы сезонаклик — протокол этапа
I24.04АтронОсновная · Рязань2–9°8.3 мм83 уч.Протокол →II22.05ADM RacewaySprint Cut · Мячково16–20°сухо93 уч.Протокол →III26.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск25–31°сухо51 уч.Протокол →IV07.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково22–27°1 мм72 уч.Протокол →V11.09Нижегородское кольцоA · Богородск11–17°сухо64 уч.Протокол →VI02.10АтронОсновная · Рязань3–7°сухо66 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.04 | II22.05 | III26.06 | IV07.08 | V11.09 | VI02.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Нестеров Александр+6 | 92 | 100 | 100 | 91 | 100 | 100 | 583 |
2 Алексеев Вячеслав+4 | 100 | — | 89 | 100 | 91 | 77 | 457 |
3 Чуйков Валерий | 67 | 92 | 51 | 78 | 78 | 83 | 449 |
4 Егоров Виталий | 80 | 64 | 80 | 69 | 68 | 58 | 419 |
5 Колесников Андрей+1 | 76 | 86 | 73 | — | 73 | 71 | 379 |
6 Галеев Максим+2 | 64 | 36 | 46 | 57 | 61 | 37 | 301 |
7 Попов Павел+1 | 17 | 54 | — | 73 | 84 | 62 | 290 |
8 Лугов Сергей+1 | 57 | 80 | 56 | 38 | — | 51 | 282 |
9 Малыгин Григорий+1 | 71 | 57 | — | 41 | 36 | 47 | 252 |
10 Молостнов Павел+1 | 60 | 43 | 61 | 30 | 21 | 25 | 240 |
11 Фоминых Денис+2 | 54 | 76 | — | 32 | — | 67 | 229 |
12 Соколкин Олег+2 | 51 | 71 | — | 84 | — | — | 206 |
13 Миронов Артём | 48 | 29 | — | 13 | 49 | 40 | 179 |
14 Клочек Олег | 43 | 67 | — | — | 64 | — | 174 |
15 Афонин Сергей | 6 | 51 | — | 35 | 52 | 23 | 167 |
16 Юхлин Павел | 36 | 27 | 34 | 22 | 46 | — | 165 |
17 Воробьев Никита | 4 | 31 | 38 | 54 | — | 28 | 155 |
18 Колесник Роман | 46 | 41 | 42 | 15 | — | — | 144 |
19 Моргунов Сергей | — | — | 30 | 47 | — | 54 | 131 |
20 Потемкин Александр+2 | 19 | 48 | — | 61 | — | — | 128 |
21 Лебедевич Антон+1 | 21 | 17 | — | 44 | 34 | — | 116 |
22 Сысовский Евгений+1 | — | 38 | — | 64 | — | — | 102 |
23 Чеботарев Иван+2 | — | — | — | — | — | 91 | 91 |
24 Малыгин Родион | 29 | 60 | — | — | — | — | 89 |
25 Завалин Никита | 86 | — | — | — | — | — | 86 |
26 Кочергин Максим | 11 | 25 | 10 | 11 | 23 | — | 80 |
27 Воробьев Алексей+1 | 33 | — | 20 | — | 26 | — | 79 |
28 Чернега Кирилл | 27 | 19 | 13 | 20 | — | — | 79 |
29 Дувидзон Леонид | 23 | 21 | 7 | 7 | 5 | 12 | 75 |
30 Кучумов Юрий | 41 | 33 | — | — | — | — | 74 |
31 Выдрин Николай+1 | — | — | — | — | 42 | 31 | 73 |
32 Рейнгольд Вадим | — | 46 | — | 25 | — | — | 71 |
33 Зельняков Юрий+1 | 31 | — | — | 3 | — | 34 | 68 |
34 Баранов Максим+4 | — | — | 67 | — | — | — | 67 |
35 Комков Никита | 8 | 23 | — | 27 | — | — | 58 |
36 Меркискин Денис+1 | — | — | — | — | 56 | — | 56 |
37 Пихтерёв Андрей | 10 | — | 1 | 18 | 16 | 10 | 55 |
38 Марков Юлий | — | — | — | 50 | — | — | 50 |
39 Шевцов Олег+3 | — | — | — | — | 28 | 17 | 45 |
40 Моргунов Виктор | — | — | 23 | — | — | 20 | 43 |
41 Садовников Владимир | 15 | 11 | 4 | — | 12 | 1 | 43 |
42 Шацкий Евгений | — | — | — | — | — | 43 | 43 |
43 Слепокуров Иван+3 | — | — | — | — | 39 | — | 39 |
44 Тараканов Иван+3 | 38 | 0 | — | — | — | — | 38 |
45 Митрофанов Юрий+1 | — | 4 | 28 | — | — | — | 32 |
46 Спирин Юрий | — | — | — | — | 30 | — | 30 |
47 Кочетков Антон | 13 | — | — | — | — | 15 | 28 |
48 Улитин Антон | 25 | — | — | — | — | — | 25 |
49 Горелов Александр | 1 | 13 | — | 5 | — | — | 19 |
50 Вилькс Юрий+1 | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
51 Ковалёв Артём | — | — | 16 | — | — | — | 16 |
52 Муравьёв Дмитрий | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
53 Есипов Юрий | — | — | — | — | 14 | — | 14 |
54 Якубянц Феликс | 3 | 8 | — | — | — | — | 11 |
55 Власов Андрей | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
56 Лупандин Антон | — | — | — | — | 9 | — | 9 |
57 Ефромеев Денис+2 | — | — | — | 9 | — | — | 9 |
58 Архипов Владислав+2 | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
59 Шорин Павел | — | 6 | — | 1 | — | — | 7 |
60 Шувалов Владислав | — | — | — | — | 1 | 5 | 6 |
61 Шведов Дмитрий | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
62 Бурлаков Антон | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
63 Флятау Марк | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
64 Кириллов Дмитрий | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
65 Петров Алексей+1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол