Этапы сезонаклик — протокол этапа
I23.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково9–15°0.3 мм107 уч.Протокол →II21.05АтронОсновная · Рязань12–15°сухо103 уч.Протокол →III18.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–22°0.1 мм65 уч.Протокол →IV30.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково19–23°сухо101 уч.Протокол →V10.09Нижегородское кольцоA · Богородск9–13°сухо71 уч.Протокол →VI08.10АтронОсновная · Рязань9–15°сухо72 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I23.04 | II21.05 | III18.06 | IV30.07 | V10.09 | VI08.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лапин Алексей+1 | 100 | 100 | 86 | 90 | 45 | 75 | 496 |
2 Туркин Максим | 75 | 82 | 100 | 82 | 62 | 66 | 467 |
3 Панасевич Игорь | 85 | 76 | 57 | 75 | 84 | 57 | 434 |
4 Гришин Сергей+3 | 92 | 91 | 75 | 51 | 37 | 86 | 432 |
5 Абрамейцев Алексей | 66 | 70 | 50 | 59 | 72 | 50 | 367 |
6 Алексеев Вячеслав+4 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 300 |
7 Синица Константин | 59 | 60 | 15 | 43 | 18 | 43 | 238 |
8 Панин Станислав+1 | 80 | 55 | 20 | 32 | 24 | — | 211 |
9 Ковешников Артём | 63 | 65 | 31 | 46 | — | — | 205 |
10 Фокеев Алексей+1 | 50 | 34 | 43 | 64 | — | — | 191 |
11 Донской Андрей | 47 | 52 | 37 | 20 | — | — | 156 |
12 Чистов Александр | 53 | 48 | 25 | 6 | — | — | 132 |
13 Енин Никита | 24 | 37 | — | 36 | 12 | 20 | 129 |
14 Чернега Кирилл | 56 | 31 | — | 11 | 31 | — | 129 |
15 Соколкин Олег+2 | 71 | — | — | 55 | — | — | 126 |
16 Донченко Владислав | — | — | — | 69 | 53 | — | 122 |
17 Коршунов Александр | 41 | 16 | 1 | 23 | 6 | 25 | 112 |
18 Соколов Даниил | 36 | 28 | — | — | — | 37 | 101 |
19 Белков Владимир+4 | 31 | 44 | 10 | 14 | — | — | 99 |
20 Белков Александр+4 | 34 | 22 | 6 | 17 | — | — | 79 |
21 Петрухин Александр | 44 | 25 | — | — | — | — | 69 |
22 Шведов Дмитрий | 29 | 40 | — | — | — | — | 69 |
23 Тряскин Алексей | — | 13 | — | 39 | — | 15 | 67 |
24 Чурсин Сергей | — | — | 66 | — | — | — | 66 |
25 Заренок Дмитрий+1 | — | 6 | — | 26 | — | 31 | 63 |
26 Епихин Евгений | 38 | 19 | — | — | — | — | 57 |
27 Флятау Марк | 22 | 11 | — | — | — | — | 33 |
28 Фогель Кирилл | — | — | — | 29 | — | — | 29 |
29 Прянишников Александр | 27 | — | — | — | — | — | 27 |
30 Волков Максим+1 | 20 | 3 | — | — | — | — | 23 |
31 Сметанкин Вячеслав | 14 | — | — | 9 | — | — | 23 |
32 Рязанов Александр | 10 | 8 | — | — | — | — | 18 |
33 Воробьёв Евгений | 18 | — | — | — | — | — | 18 |
34 Нахалов Дмитрий | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
35 Игнатьев Кирилл | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
36 Кохан Артём | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
37 Рязанов Роман+1 | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
38 Зарубенко Александр | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
39 Меркель Алексей | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
40 Жердев Борис | 5 | — | — | — | — | — | 5 |
41 Войтенко Вадим | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
42 Черняускас Владислав | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
43 Пехтерев Денис | 1 | — | — | 1 | — | — | 2 |
44 Калюжный Денис | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
45 Билан Савелий | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
46 Девяткин Александр | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
47 Гришин Егор | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол