Этапы сезонаклик — протокол этапа
I28.04ADM RacewaySprint Cut · Мячково13–16°сухо131 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–25°сухо104 уч.Протокол →III22.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково20–22°сухо123 уч.Протокол →IV20.07Нижегородское кольцоA · Богородск18–21°3.81 мм115 уч.Протокол →V24.08ADM RacewaySprint · Мячково18–23°2.3 мм131 уч.Протокол →VI21.09АтронОсновная · Рязань15–23°сухо123 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I28.04 | II25.05 | III22.06 | IV20.07 | V24.08 | VI21.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фоминых Денис+2 | 85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 485 |
2 Сысовский Евгений+1 | 65 | 70 | 85 | 60 | 70 | 65 | 415 |
3 Потемкин Александр+2 | 75 | 85 | — | 75 | 85 | 75 | 395 |
4 Ильченко Максим+3 | 100 | 100 | — | 85 | 75 | — | 360 |
5 Мансуров Михаил+5 | 43 | 54 | 65 | 57 | 65 | 51 | 335 |
6 Адельфинский Кирилл+3 | 60 | 75 | 75 | 47 | — | 60 | 317 |
7 Рязанов Роман+1 | 41 | 51 | 39 | 49 | 57 | 70 | 307 |
8 Луценко Кирилл+3 | 27 | 57 | 49 | 43 | 54 | 49 | 279 |
9 Рязанов Александр | 37 | 49 | 41 | 41 | 49 | 57 | 274 |
10 Белков Владимир+4 | 45 | 47 | 54 | 24 | 47 | 43 | 260 |
11 Белков Александр+4 | 35 | 45 | 45 | 25 | 45 | 35 | 230 |
12 Зельняков Юрий+1 | 33 | 41 | 32 | 30 | 41 | 39 | 216 |
13 Кудрявцев Павел | 30 | 37 | 33 | 26 | 39 | 41 | 206 |
14 Дувидзон Леонид | 32 | 43 | 35 | — | 37 | 33 | 180 |
15 Слепцов Иван | 19 | 25 | 29 | — | 43 | 45 | 161 |
16 Галеев Максим+2 | 70 | — | — | — | — | 85 | 155 |
17 Глебов Роман | 47 | — | 47 | 31 | — | — | 125 |
18 Лугов Сергей+1 | 51 | — | 70 | — | 0 | — | 121 |
19 Сметанкин Вячеслав | 22 | 35 | 30 | 27 | — | — | 114 |
20 Миронов Артём | 49 | 65 | — | — | — | — | 114 |
21 Данильченков Дмитрий | 10 | — | 28 | — | 35 | 37 | 110 |
22 Ильченко Василий | 54 | — | — | — | 51 | — | 105 |
23 Соколов Юрий | 21 | 33 | 37 | — | — | — | 91 |
24 Сироткин Евгений+1 | 28 | 0 | 31 | — | 32 | — | 91 |
25 Павлов Андрей | — | 39 | 43 | — | — | — | 82 |
26 Кульков Вячеслав | 1 | — | 25 | — | 30 | 25 | 81 |
27 Макаров Сергей | 29 | — | 51 | — | — | — | 80 |
28 Губайдуллин Марат+1 | — | — | — | 70 | — | — | 70 |
29 Левин Дмитрий О. | — | — | — | 65 | — | — | 65 |
30 Гришин Сергей+3 | — | — | 60 | — | — | — | 60 |
31 Донченко Владислав | — | 60 | — | — | — | — | 60 |
32 Вагурин Егор+1 | — | — | — | — | 60 | — | 60 |
33 Спирин Юрий | 57 | — | — | — | — | — | 57 |
34 Канин Борис | — | — | 57 | — | — | — | 57 |
35 Горелов Александр | 20 | — | 10 | — | 25 | — | 55 |
36 Жумабаев Рафаэль+1 | — | — | — | — | — | 54 | 54 |
37 Доронин Сергей+1 | — | — | — | 54 | — | — | 54 |
38 Шарипов Марат+1 | — | — | — | 51 | — | — | 51 |
39 Афонин Сергей | — | — | — | — | — | 47 | 47 |
40 Охотников Роман | 24 | — | — | 23 | — | — | 47 |
41 Ставцев Алексей+1 | — | — | — | 45 | — | — | 45 |
42 Агафонов Виктор+1 | — | — | — | 39 | — | — | 39 |
43 Кохан Артём | 39 | — | — | — | — | — | 39 |
44 Левин Дмитрий Е. | — | — | — | 37 | — | — | 37 |
45 Чередниченко Антон+1 | — | — | — | 35 | — | — | 35 |
46 Марин Алексей | — | — | — | — | 33 | — | 33 |
47 Лисицын Дмитрий+1 | — | — | — | 33 | — | — | 33 |
48 Жакупов Кирилл+1 | — | — | — | 32 | — | — | 32 |
49 Буякин Вадим | 31 | — | — | — | — | — | 31 |
50 Матюк Роман | — | — | — | — | 31 | — | 31 |
51 Юшин Филипп+1 | — | — | 1 | — | 29 | — | 30 |
52 Азаренко Виталий | — | — | — | 29 | — | — | 29 |
53 Белолипецкий Григорий | — | — | — | 28 | — | — | 28 |
54 Аникин Андрей | — | — | 27 | — | — | — | 27 |
55 Михалев Сергей | 26 | 0 | 0 | — | — | — | 26 |
56 Сусликов Константин | 25 | — | — | — | — | — | 25 |
57 Ефимов Александр | 23 | — | — | — | — | — | 23 |
58 Самолазов Сергей | — | — | — | 1 | 10 | — | 11 |
59 Комаров Григорий | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
60 Черняев Иван | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
61 Собетов Никита | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
62 Денисов Денис | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
63 Сидоров Антон | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
64 Малыгин Родион | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол