Этапы сезонаклик — протокол этапа
I26.04ADM RacewaySprint · Мячково3–6°сухо144 уч.Протокол →II24.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск21–25°сухо127 уч.Протокол →III28.06Нижегородское кольцоA · Богородск14–18°сухо135 уч.Протокол →IV19.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–23°сухо100 уч.Протокол →V23.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково12–14°сухо140 уч.Протокол →VI27.09АтронОсновная · Рязань9–12°1.6 мм125 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I26.04 | II24.05 | III28.06 | IV19.07 | V23.08 | VI27.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Фоминых Денис+2 | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 70 | 430 |
2 Потемкин Александр+2 | 0 | 100 | 85 | 75 | 85 | 75 | 420 |
3 Огородников Егор+2 | 54 | 85 | 54 | 70 | 70 | 49 | 382 |
4 Адельфинский Кирилл+3 | 100 | 65 | 57 | 54 | 60 | 43 | 379 |
5 Баранов Максим+4 | — | 70 | 75 | 65 | 75 | 45 | 330 |
6 Сысовский Евгений+1 | 85 | 45 | 41 | 41 | 57 | 60 | 329 |
7 Мансуров Михаил+5 | — | — | 70 | 85 | 65 | 100 | 320 |
8 Рязанов Роман+1 | 65 | 47 | — | 45 | 51 | 85 | 293 |
9 Выдрин Николай+1 | 70 | 31 | 49 | 51 | 54 | 33 | 288 |
10 Юхлин Павел | 47 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 274 |
11 Луценко Кирилл+3 | 57 | 54 | 51 | 57 | 47 | — | 266 |
12 Прянишников Александр | 51 | 37 | 39 | — | 45 | 65 | 237 |
13 Кудрявцев Павел | 26 | 27 | 33 | 32 | 41 | 51 | 210 |
14 Домрачев Павел+4 | 45 | 35 | 43 | 39 | 10 | 31 | 203 |
15 Кульков Вячеслав | 49 | 22 | 37 | — | 39 | 47 | 194 |
16 Рязанов Александр | 75 | 51 | — | 43 | — | 10 | 179 |
17 Донченко Владислав | 0 | 41 | 65 | 60 | — | — | 166 |
18 Дувидзон Леонид | 37 | 24 | 31 | — | 32 | 32 | 156 |
19 Канин Борис | — | 43 | 60 | 49 | — | — | 152 |
20 Данильченков Дмитрий | 31 | 30 | 35 | — | 43 | — | 139 |
21 Билялова Юлия+1 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 37 | 137 |
22 Белков Владимир+4 | 43 | 25 | — | 37 | 30 | — | 135 |
23 Глебов Роман | 32 | — | — | — | 33 | 54 | 119 |
24 Мамонтов Степан+5 | — | 75 | — | — | — | 41 | 116 |
25 Жердев Борис | 22 | 21 | 28 | — | — | 35 | 106 |
26 Бебнев Себастьян | 24 | 20 | — | 25 | 28 | — | 97 |
27 Соколкин Олег+2 | 60 | 33 | — | — | — | — | 93 |
28 Белков Александр+4 | 30 | 23 | — | 33 | — | — | 86 |
29 Голубев Александр | 35 | 49 | — | — | — | — | 84 |
30 Сметанкин Вячеслав | 21 | — | — | 10 | 26 | 25 | 82 |
31 Воробьев Никита | 39 | — | — | — | 37 | — | 76 |
32 Романов Владимир | — | — | — | — | 31 | 39 | 70 |
33 Слепцов Иван | 41 | 26 | — | — | — | — | 67 |
34 Белолипецкий Григорий | 29 | 28 | — | — | 0 | 1 | 58 |
35 Фролов Алексей | 25 | — | 32 | — | — | — | 57 |
36 Жумабаев Рафаэль+1 | — | 57 | — | — | — | — | 57 |
37 Захаренков Владислав | — | — | 25 | — | 27 | — | 52 |
38 Попов Никита | — | — | 47 | — | — | — | 47 |
39 Коробской Владимир | 23 | 19 | 1 | — | — | — | 43 |
40 Котов Борис | — | 39 | — | — | — | — | 39 |
41 Николаев Сергей | 18 | 10 | 10 | — | — | — | 38 |
42 Рейнгольд Вадим | 33 | — | — | — | — | — | 33 |
43 Чурсин Сергей | — | 32 | — | — | — | — | 32 |
44 Бекин Дмитрий | — | — | — | — | — | 30 | 30 |
45 Азаренко Виталий | — | — | 29 | — | — | — | 29 |
46 Воробьев Денис | — | — | — | — | 29 | — | 29 |
47 Лисицин Степан | — | — | — | — | 0 | 29 | 29 |
48 Попов Павел+1 | 28 | — | — | — | — | — | 28 |
49 Пирмагомедов Марат | — | — | — | — | — | 28 | 28 |
50 Бутенко Андрей | 27 | — | — | — | — | — | 27 |
51 Беляев Виталий | — | — | 27 | — | — | — | 27 |
52 Кузнецов Павел | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
53 Исаакян Карен | — | — | — | — | 24 | — | 24 |
54 Макаров Сергей | 20 | — | — | — | — | — | 20 |
55 Шачнев Дмитрий | 19 | — | — | — | — | — | 19 |
56 Калугин Иван | 17 | 1 | — | — | — | — | 18 |
57 Евстегнеева Мария | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
58 Искусных Евгений | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол