Этапы сезонаклик — протокол этапа
I26.04ADM RacewaySprint · Мячково3–6°сухо144 уч.Протокол →II24.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск21–25°сухо127 уч.Протокол →III28.06Нижегородское кольцоA · Богородск14–18°сухо135 уч.Протокол →IV19.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–23°сухо100 уч.Протокол →V23.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково12–14°сухо140 уч.Протокол →VI27.09АтронОсновная · Рязань9–12°1.6 мм125 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I26.04 | II24.05 | III28.06 | IV19.07 | V23.08 | VI27.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ильченко Максим+3 | 85 | 75 | 85 | 75 | 100 | 75 | 495 |
2 Хилков Михаил+1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 485 |
3 Гордеев Дмитрий+1 | 70 | 85 | 75 | 85 | 70 | 65 | 450 |
4 Соколов Юрий | 65 | 65 | 54 | 65 | 54 | 70 | 373 |
5 Гришин Сергей+3 | 75 | 70 | 65 | 70 | 65 | — | 345 |
6 Аникашин Игорь+2 | 49 | 43 | 35 | 60 | 57 | 60 | 304 |
7 Чемоданов Данил | 25 | 57 | 37 | 57 | 60 | 57 | 293 |
8 Аганов Никита | 51 | 54 | 32 | 54 | 49 | 51 | 291 |
9 Чеботарев Иван+2 | 100 | — | — | — | 75 | 85 | 260 |
10 Григорян Алексей+1 | 10 | 10 | 10 | 51 | 47 | 49 | 177 |
11 Билялов Тимур+2 | 60 | 60 | 47 | — | — | — | 167 |
12 Павлов Андрей | 57 | 47 | — | — | — | — | 104 |
13 Соколов Даниил | 54 | 45 | — | — | — | — | 99 |
14 Панасевич Игорь | 47 | 49 | — | — | — | — | 96 |
15 Макаров Сергей | — | 51 | 41 | — | — | — | 92 |
16 Васильев Роман | — | 1 | — | — | 45 | 45 | 91 |
17 Маланичев Никита | — | — | 70 | — | — | — | 70 |
18 Николаев Сергей | — | — | — | 10 | 25 | 25 | 60 |
19 Минаков Даниил+2 | — | — | 60 | — | — | — | 60 |
20 Дударев Дмитрий+3 | — | — | 57 | — | — | — | 57 |
21 Рейнгольд Вадим | — | — | — | — | — | 54 | 54 |
22 Казанский Матвей+1 | — | — | 51 | — | — | — | 51 |
23 Сазонов Климентий | — | — | — | — | 51 | — | 51 |
24 Крупнов Дмитрий+2 | — | — | 49 | — | — | — | 49 |
25 Афонин Сергей | — | — | — | — | — | 47 | 47 |
26 Перешивалов Богдан+2 | — | — | 45 | — | — | — | 45 |
27 Басыров Радик+4 | — | — | 43 | — | — | — | 43 |
28 Попов Никита | — | — | — | — | — | 43 | 43 |
29 Гуменный Александр | — | — | — | — | — | 41 | 41 |
30 Подколодников Вячеслав+2 | — | — | 39 | — | — | — | 39 |
31 Сабиров Петр+4 | — | — | 33 | — | — | — | 33 |
32 Ким Дмитрий+4 | — | — | 31 | — | — | — | 31 |
33 Княгинин Никита | — | — | 30 | — | 0 | — | 30 |
34 Латышев Павел+1 | — | — | 29 | — | — | — | 29 |
35 Гаврилов Антон | — | — | 28 | — | — | — | 28 |
36 Пятков Матвей | — | — | 25 | — | — | — | 25 |
37 Бобрышев Денис | — | 25 | — | — | — | — | 25 |
38 Дроздов Сергей+1 | — | — | — | 25 | — | — | 25 |
39 Болгов Эдуард | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
40 Немыкин Ильдар | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
41 Коробской Владимир | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 |
42 Перякин Роман | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
43 Лезин Владислав | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
44 Ободец Александр | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
45 Бардасов Никита+1 | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
46 Княгинин Леонид | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол