Этапы сезонаклик — протокол этапа
I26.04ADM RacewaySprint · Мячково3–6°сухо144 уч.Протокол →II24.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск21–25°сухо127 уч.Протокол →III28.06Нижегородское кольцоA · Богородск14–18°сухо135 уч.Протокол →IV19.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–23°сухо100 уч.Протокол →V23.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково12–14°сухо140 уч.Протокол →VI27.09АтронОсновная · Рязань9–12°1.6 мм125 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I26.04 | II24.05 | III28.06 | IV19.07 | V23.08 | VI27.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Миляев Максим+1 | 85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 85 | 470 |
2 Тур Дмитрий | 75 | 85 | 70 | 65 | 70 | 70 | 435 |
3 Краснов Станислав+2 | 54 | 75 | 60 | 75 | 65 | 60 | 389 |
4 Минаев Антон | 51 | 54 | 75 | 54 | 37 | 75 | 346 |
5 Якунин Евгений | 60 | 60 | 49 | 60 | 51 | 65 | 345 |
6 Ющук Евгений | 100 | 65 | 28 | 41 | 47 | 47 | 328 |
7 Лаптев Алексей | 37 | 100 | 65 | 45 | 30 | 43 | 320 |
8 Шиляев Филипп | 65 | 47 | 35 | 57 | 43 | 49 | 296 |
9 Рыжков Максим | — | — | 47 | 70 | 75 | 100 | 292 |
10 Зайцев Евгений | 47 | 70 | 33 | 51 | 49 | 30 | 280 |
11 Молчанов Сергей+1 | — | 0 | 85 | 49 | 57 | 51 | 242 |
12 Самаркин Дмитрий+1 | — | 37 | 43 | 35 | 54 | 57 | 226 |
13 Кемаев Сергей | — | 32 | 57 | 43 | 45 | 45 | 222 |
14 Расторгуев Александр+1 | 43 | 45 | 51 | 31 | 24 | — | 194 |
15 Воронов Вадим | 45 | 27 | 30 | 29 | 31 | 32 | 194 |
16 Сорокин Никита | 25 | 28 | 27 | 32 | 33 | 41 | 186 |
17 Воронов Александр+3 | — | 49 | 31 | 28 | 39 | 35 | 182 |
18 Борисов Алексей | — | 51 | 45 | — | 85 | — | 181 |
19 Симаков Егор | — | 43 | 39 | 37 | 21 | 33 | 173 |
20 Подкопаев Сергей | 49 | 31 | — | — | 23 | 54 | 157 |
21 Колесниченко Святослав | 33 | 29 | 24 | 23 | 20 | 28 | 157 |
22 Колесников Александр | 30 | 30 | 32 | 33 | 26 | — | 151 |
23 Коровкин Кирилл | 29 | 24 | 26 | 39 | 32 | — | 150 |
24 Фурсов Сергей | 39 | 57 | — | 47 | — | — | 143 |
25 Вершинин Артем | 24 | 26 | 22 | 27 | 15 | 26 | 140 |
26 Рыжков Виталий | — | — | 54 | 85 | — | — | 139 |
27 Лебедевич Антон+1 | 27 | 35 | 37 | 25 | 14 | — | 138 |
28 Ярцев Виктор | 26 | 41 | 29 | — | 41 | — | 137 |
29 Семин Никита | 57 | — | 41 | — | — | 39 | 137 |
30 Пихтерёв Андрей | 41 | 39 | — | — | 25 | 29 | 134 |
31 Требенков Денис | 70 | — | — | — | 60 | — | 130 |
32 Анохин Михаил | 21 | — | 21 | 30 | 18 | 23 | 113 |
33 Валов Максим | 28 | — | 25 | — | 22 | 27 | 102 |
34 Буров Денис+1 | 32 | 33 | — | — | 29 | — | 94 |
35 Есаков Игорь | — | 21 | 19 | 10 | 9 | 19 | 78 |
36 Мирошкин Артем | 35 | — | — | 22 | 17 | — | 74 |
37 Карпухин Никита | — | — | — | 24 | 16 | 21 | 61 |
38 Гусаров Тимур | 19 | — | 20 | 21 | — | — | 60 |
39 Волков Александр | 20 | 22 | 10 | — | — | — | 52 |
40 Ковалёв Андрей | — | — | — | — | 27 | 25 | 52 |
41 Андронова Элина | — | — | — | — | — | 37 | 37 |
42 Молчанов Никита | — | — | — | — | 35 | — | 35 |
43 Крючков Александр+1 | — | — | — | — | — | 31 | 31 |
44 Мухин Ярослав | — | — | — | — | 11 | 20 | 31 |
45 Батюк Артур | — | 23 | — | — | 8 | — | 31 |
46 Садовников Николай | 31 | — | — | — | — | — | 31 |
47 Марков Павел | — | — | — | — | 10 | 18 | 28 |
48 Кулька Роман | — | — | — | — | 28 | — | 28 |
49 Белый Никита | — | — | — | 26 | — | — | 26 |
50 Соболь Даниил | — | 25 | — | — | — | — | 25 |
51 Егоров Андрей | — | — | — | — | — | 24 | 24 |
52 Почукаев Андрей | 23 | — | — | — | — | — | 23 |
53 Моисейкин Евгений | — | — | 23 | — | — | — | 23 |
54 Политова София | — | — | — | — | — | 22 | 22 |
55 Губин Дмитрий | 22 | — | — | — | — | — | 22 |
56 Фомичев Алексей | — | 20 | — | — | — | — | 20 |
57 Митрофанов Юрий+1 | — | 19 | — | 0 | — | — | 19 |
58 Юндин Андрей | 18 | — | — | — | 1 | — | 19 |
59 Воронин Виталий | — | — | — | — | 19 | — | 19 |
60 Булычева Татьяна | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
61 Букин Александр | 17 | — | — | — | — | — | 17 |
62 Щеголихин Алексей | 10 | — | — | — | 5 | — | 15 |
63 Шолом Павел | — | — | — | — | 13 | — | 13 |
64 Токмаков Владимир | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
65 Харчин Евгений | 1 | — | — | — | 0 | 10 | 11 |
66 Стрижак Евгений | — | — | — | — | 6 | 1 | 7 |
67 Перегудов Николай | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
68 Барабанов Евгений | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
69 Бадыгин Артём | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
70 Смирнов Роман | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
71 Грошев Даниил | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол