Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.04Нижегородское кольцоB · Богородск15–20°сухо27 уч.Протокол →II26.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–19°сухо37 уч.Протокол →III16.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–22°1.1 мм34 уч.Протокол →IV07.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково21–25°сухо38 уч.Протокол →V22.07Moscow RacewayFIM · Волоколамск17–22°1.6 мм93 уч.Протокол →VI04.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–27°2 мм29 уч.Протокол →VII18.08Казань РингCanyon · Казань15–20°сухо27 уч.Протокол →VIII08.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–15°1 мм32 уч.Протокол →IX23.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск12–14°11.4 мм49 уч.Протокол →X06.10Нижегородское кольцоB · Богородск10–12°сухо27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2012очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I29.04 | II26.05 | III16.06 | IV07.07 | V22.07 | VI04.08 | VII18.08 | VIII08.09 | IX23.09 | X06.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Соловьев Артем+2 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | 12 | 187 |
2 Зайцев Андрей+1 | 18 | 12 | 12 | 18 | 0 | 18 | 10 | 15 | 25 | 18 | 146 |
3 Хайров Марат+3 | — | 6 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 12 | 15 | 15 | 103 |
4 Веременко Алексей+1 | 25 | 18 | — | — | — | — | 18 | 18 | — | — | 79 |
5 Салимов Марат+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 25 | 37 |
6 Демух Иван+2 | — | — | 18 | — | 18 | — | — | — | — | — | 36 |
7 Арзуманян Артем+1 | — | 8 | 10 | 12 | 4 | — | — | — | — | — | 34 |
8 Лещинский Павел+2 | — | — | — | — | 8 | 15 | — | 10 | — | — | 33 |
9 Марченко Сергей | 10 | 4 | — | — | 0 | 10 | — | — | — | 8 | 32 |
10 Минский Станислав+1 | — | — | — | — | — | 12 | — | — | 10 | 10 | 32 |
11 Эльдарханов Роман | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
12 Хлопов Сергей | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 8 | 18 | — | 26 |
13 Жабин Павел+1 | 8 | 2 | — | 10 | 0 | — | 6 | — | — | — | 26 |
14 Тененбаум Денис+1 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
15 Тарасов Алексей+1 | — | — | — | — | 15 | 0 | — | — | — | — | 15 |
16 Салогаев Сергей+1 | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 |
17 Морозов Артем | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
18 Ярилин Олег | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 |
19 Сергей Марченко | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
20 Вдовин Михаил | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
21 Анастасия Алексейкина | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
22 Гапонов Игорь | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
23 Кашуба Роман | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
24 Султанов Мурад+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 6 |
25 Медведев Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
26 Вахонин Александр+1 | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
27 Алексейкина Анастасия | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
28 Богданов Сергей | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
29 Алешин Николай | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
30 Зуев Вячеслав | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
31 Красюк Люба | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
32 Ибрагимов Ренат+1 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол