Этапы сезонаклик — протокол этапа
I28.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск3–7°1.9 мм33 уч.Протокол →II27.05Казань РингCanyon · Казань13–21°сухо22 уч.Протокол →III01.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–23°сухо26 уч.Протокол →IV29.07Нижегородское кольцоB · Богородск26–34°сухо30 уч.Протокол →V12.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск19–27°сухо24 уч.Протокол →VI27.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск13–18°сухо50 уч.Протокол →VII02.09Нижегородское кольцоB · Богородск19–25°сухо26 уч.Протокол →VIII16.09Сочи АвтодромОсновной · Сочи25–28°сухо30 уч.Протокол →IX06.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск7–8°5.4 мм38 уч.Протокол →
Таблица сезона 2017очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I28.04 | II27.05 | III01.07 | IV29.07 | V12.08 | VI27.08 | VII02.09 | VIII16.09 | IX06.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Дударев Дмитрий+3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | — | — | 25 | 150 |
2 Перегудов Сергей+2 | — | — | 18 | — | — | 18 | 25 | 0 | 18 | 79 |
3 Гончаров Андрей+1 | — | 18 | — | — | — | 15 | 8 | 15 | 12 | 68 |
4 Романов Николай | 18 | — | — | — | — | 25 | 12 | — | 10 | 65 |
5 Пикунов Владимир+1 | 12 | — | 15 | 18 | — | — | — | — | — | 45 |
6 Малеваный Денис+2 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
7 Бударин Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
8 Лещинский Павел+2 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 18 |
9 Васильев Георгий | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
10 Чернис Семен+3 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
11 Плужнов Сергей | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
12 Обложин Станислав | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 |
13 Солтанов Давид | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
14 Чеботарев Олег+1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
15 Свистуненко Денис | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
16 Московцев Тимофей | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
17 Немкин Антон+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
18 Попов Дмитрий+4 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
19 Угрюмов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
20 Ибрагимов Ренат+1 | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
21 Копаев Олег | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
22 Астахов Никита | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
23 Лейбович Альберт | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
24 Прозоровский Кирилл | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол