Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск10–14°сухо23 уч.Протокол →II13.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск19–23°сухо23 уч.Протокол →III02.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–23°сухо18 уч.Протокол →IV17.06Нижегородское кольцоB · Богородск21–26°сухо19 уч.Протокол →V14.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°0.8 мм16 уч.Протокол →VI04.08Казань РингCanyon · Казань23–28°сухо15 уч.Протокол →VII26.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск20–27°сухо32 уч.Протокол →VIII16.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково14–18°8.7 мм27 уч.Протокол →
Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II13.05 | III02.06 | IV17.06 | V14.07 | VI04.08 | VII26.08 | VIII16.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Щетков Анатолий+2 | — | — | — | 25 | 25 | 25 | 225 | 25 | 325 |
2 Федотов Андрей+1 | 18 | 25 | 25 | 18 | — | 18 | 18 | 15 | 137 |
3 Матаев Евгений+1 | — | 18 | 18 | — | — | — | — | — | 36 |
4 Коновалов Сергей+1 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | 30 |
5 Дарвин Олег | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
6 Орещенко Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 24 |
7 Иевлев Сергей+4 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
8 Быкодер Руслан | — | — | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
9 Хайров Марат+3 | — | — | — | — | — | — | 15 | — | 15 |
10 Каменский Илья+1 | — | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 |
11 Викулов Кирилл | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
12 Будовский Кирилл | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
13 Пачулия Дмитрий+2 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
14 Аксенов Станислав+1 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол