Этапы сезонаклик — протокол этапа
I27.06Игора ДрайвКороткая · Сосново23–27°сухо70 уч.Протокол →II05.07Moscow RacewayFIM · Волоколамск23–25°0.1 мм38 уч.Протокол →III18.07Казань РингCanyon · Казань21–25°сухо32 уч.Протокол →IV08.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск21–24°0.3 мм38 уч.Протокол →V22.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–23°сухо22 уч.Протокол →VI05.09Нижегородское кольцоB · Богородск16–20°сухо27 уч.Протокол →VII25.10Сочи АвтодромОсновной · Сочи16–24°сухо41 уч.Протокол →
Таблица сезона 2020очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I27.06 | II05.07 | III18.07 | IV08.08 | V22.08 | VI05.09 | VII25.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Иевлев Сергей+4 | 25 | 25 | 18 | 12 | — | — | 15 | 95 |
2 Фадеев Алексей | — | 15 | 25 | 8 | — | 25 | 18 | 91 |
3 Хайров Марат+3 | 18 | 18 | 12 | 4 | — | 10 | 12 | 74 |
4 Перепелов Сергей+1 | — | — | 6 | 15 | 18 | 8 | 10 | 57 |
5 Сударьков Юрий+1 | 10 | — | — | — | 25 | 15 | 4 | 54 |
6 Беззубик Олег+3 | — | — | — | 25 | 15 | 12 | — | 52 |
7 Лабазов Владимир+3 | 8 | — | 10 | 10 | — | 18 | 6 | 52 |
8 Гуревич Владимир+1 | 15 | — | — | — | — | — | 25 | 40 |
9 Николаев Алексей+4 | 12 | 12 | — | — | — | 0 | — | 24 |
10 Зубенко Виталий+1 | — | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
11 Царфин Игорь+1 | — | — | 8 | — | — | — | 8 | 16 |
12 Любченков Антон+2 | — | — | 15 | 0 | — | — | — | 15 |
13 Дурнаво Александр | — | — | — | — | 12 | — | 2 | 14 |
14 Филимонов Евгений+1 | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
15 Зарубин Александр+2 | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
16 Хромов Роман+2 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | 8 |
17 Андреади Александр+2 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | 7 |
18 Шишонков Максим | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
19 Парамонов Арсений+2 | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
20 Аршанский Юрий+1 | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
21 Дарвин Олег | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
22 Захаров Александр+1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
23 Щичко Иван+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
24 Перфильев Владислав+2 | — | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 |
25 Нуруев Владимир | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
26 Макарычев Илья | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
27 Иванов Алексей+1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
28 Искоянц Самвел+2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
29 Пачулия Дмитрий+2 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
30 Николишин Ярослав+3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
31 Вахонин Александр+1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
32 Здоровый Константин+2 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
33 Барабохин Сергей+2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
34 Кизилов Максим+4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
35 Тишаков Алексей+2 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
36 Ковардаков Виталий | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
37 Гуров Евгений | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
38 Шмелев Максим+3 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
39 Сумкин Михаил | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
40 Брындин Дмитрий | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол