Этапы сезонаклик — протокол этапа
I27.06Игора ДрайвКороткая · Сосново23–27°сухо70 уч.Протокол →II05.07Moscow RacewayFIM · Волоколамск23–25°0.1 мм38 уч.Протокол →III18.07Казань РингCanyon · Казань21–25°сухо32 уч.Протокол →IV08.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск21–24°0.3 мм38 уч.Протокол →V22.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–23°сухо22 уч.Протокол →VI05.09Нижегородское кольцоB · Богородск16–20°сухо27 уч.Протокол →VII25.10Сочи АвтодромОсновной · Сочи16–24°сухо41 уч.Протокол →
Таблица сезона 2020очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I27.06 | II05.07 | III18.07 | IV08.08 | V22.08 | VI05.09 | VII25.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Драгунов Владимир+2 | 25 | 25 | 25 | 25 | — | 25 | 25 | 150 |
2 Кремлев Андрей | — | 15 | 15 | 12 | 25 | 15 | — | 82 |
3 Елизаров Максим+4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 18 | 12 | 2 | 58 |
4 Ибрагимов Ренат+1 | 18 | 18 | — | — | — | — | 15 | 51 |
5 Куликов Евгений+1 | — | — | — | 18 | — | — | 4 | 22 |
6 Березин Виктор+3 | — | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
7 Карачев Алексей+1 | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
8 Плужнов Сергей | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
9 Максимов Андрей+1 | — | — | — | — | 15 | — | 0 | 15 |
10 Гончаров Андрей+1 | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 |
11 Ременяко Денис+1 | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
12 Вихров Юрий+3 | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 |
13 Бударин Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
14 Искоянц Самвел+2 | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
15 Масленников Александр+2 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
16 Ермолов Андрей+2 | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
17 Мельников Александр+3 | 8 | — | — | — | — | — | — | 8 |
18 Хаяцин Роман | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
19 Цареградцев Аркадий+1 | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
20 Федотов Андрей+1 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
21 Аллахвердов Владислав+1 | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
22 Зубенко Виталий+1 | 4 | — | — | — | — | — | — | 4 |
23 Букин Алексей+2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
24 Агафонов Станислав+2 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
25 Кузьминов Павел | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
26 Братцев Денис+2 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол