Этапы сезонаклик — протокол этапа
I23.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск16–21°0.3 мм52 уч.Протокол →II05.06Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°сухо69 уч.Протокол →III03.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо35 уч.Протокол →IV07.08Казань РингCanyon · Казань18–27°сухо50 уч.Протокол →V29.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск17–23°0.7 мм66 уч.Протокол →VI12.09Нижегородское кольцоB · Богородск14–20°0.45 мм39 уч.Протокол →VII07.11Сочи АвтодромОсновной · Сочи12–18°сухо47 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I23.05 | II05.06 | III03.07 | IV07.08 | V29.08 | VI12.09 | VII07.11 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Иншаков Алексей+1 | 12 | 15 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 138 |
2 Хромов Роман+2 | 25 | 25 | 18 | 25 | — | 25 | 18 | 136 |
3 Николишин Ярослав+3 | 10 | 12 | 15 | 10 | 0 | 15 | 12 | 74 |
4 Хасанов Айдар+2 | — | 18 | — | 12 | 12 | 8 | — | 50 |
5 Гулевский Андрей+1 | 8 | — | — | 15 | 8 | 0 | — | 31 |
6 Маслов Дмитрий+1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | — | 22 |
7 Мирзагитов Марсель+1 | — | — | — | 8 | — | 10 | — | 18 |
8 Куличков Евгений+3 | — | — | — | — | 18 | — | — | 18 |
9 Каменский Илья+1 | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 |
10 Платов Андрей | — | — | 12 | — | — | 6 | — | 18 |
11 Усенко Евгений+1 | — | — | — | — | 1 | — | 15 | 16 |
12 Захаров Александр+1 | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 |
13 Димитрадзе Вахтанг+3 | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
14 Ильин Андрей | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
15 Мячев Артем | — | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
16 Симонов Николай | — | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
17 Андреади Александр+2 | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
18 Насретдинов Тимур | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
19 Пачулия Дмитрий+2 | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
20 Шугля Николай+1 | — | — | — | 4 | — | 2 | — | 6 |
21 Войтов Георгий | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
22 Тишаков Алексей+2 | — | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
23 Копырин Николай | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
24 Поляков Марс+1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
25 Фефелов Дмитрий+1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
26 Циркин Артем+1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
27 Беручашвили Теймураз | 0 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
28 Гуров Евгений | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
29 Митин Олег+1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | 1 |
30 Родионов Дмитрий+1 | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
31 Степанов Дмитрий | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
32 Букановский Дмитрий+1 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 |
33 Максимов Андрей+1 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 |
34 Орлова Екатерина+1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
35 Свитцов Геннадий | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
36 Ястребов Сергей | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол