Этапы сезонаклик — протокол этапа
I23.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск16–21°0.3 мм52 уч.Протокол →II05.06Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°сухо69 уч.Протокол →III03.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо35 уч.Протокол →IV07.08Казань РингCanyon · Казань18–27°сухо50 уч.Протокол →V29.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск17–23°0.7 мм66 уч.Протокол →VI12.09Нижегородское кольцоB · Богородск14–20°0.45 мм39 уч.Протокол →VII07.11Сочи АвтодромСочи12–18°сухо47 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I23.05 | II05.06 | III03.07 | IV07.08 | V29.08 | VI12.09 | VII07.11 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Крекотень Евгений | 18 | 18 | 25 | 15 | 15 | 18 | 10 | 119 |
2 Семенов Олег+2 | 4 | 15 | 10 | 10 | 18 | 25 | 15 | 97 |
3 Суринов Артур+1 | 12 | 10 | 18 | 18 | 12 | 15 | 8 | 93 |
4 Малеваный Денис+2 | 25 | 25 | — | — | — | — | 18 | 68 |
5 Coomans Jan | — | — | — | — | 25 | — | 25 | 50 |
6 Чернов Алексей+3 | 8 | 2 | 8 | — | 10 | — | 12 | 40 |
7 Исламов Эдуард+1 | 0 | 8 | 12 | 12 | 6 | — | — | 38 |
8 Осмонов Артур+1 | 6 | 4 | — | 8 | — | 12 | — | 30 |
9 Гуревич Владимир+1 | — | — | — | 25 | 0 | — | — | 25 |
10 Марков Алексей+1 | 10 | 12 | — | — | — | — | — | 22 |
11 Лихачев Дмитрий+2 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | 21 |
12 Пикунов Владимир+1 | 2 | 1 | 15 | — | — | — | — | 18 |
13 Пчелинцев Владимир | — | 0 | — | — | 8 | — | — | 8 |
14 Царицинский Денис | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
15 Анастасиадис Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
16 Аббасов Руслан | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
17 Аллахвердов Владислав+1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
18 Елизаров Максим+4 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
19 Парамонов Арсений+2 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол