Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.05Moscow RacewayGP4 · Волоколамск12–16°сухо39 уч.Протокол →II28.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–13°сухо20 уч.Протокол →III30.07Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°сухо15 уч.Протокол →IV03.09Игора ДрайвДлинная · Сосново9–13°сухо38 уч.Протокол →V17.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск10–16°сухо24 уч.Протокол →
Таблица сезона 2022очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.05 | IV03.09 | V17.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 Титаренко Виктор+2 | 18 | 18 | 18 | 54 |
2 Горин Илья+2 | 25 | 12 | 15 | 52 |
3 Суханов Андрей | — | 25 | 25 | 50 |
4 Деминов Максим | 30 | — | — | 30 |
5 Постников Александр+2 | 25 | — | — | 25 |
6 Лихачев Дмитрий+2 | 15 | 10 | — | 25 |
7 Щичко Иван+1 | 10 | — | 10 | 20 |
8 Фролов Никита+2 | 8 | — | 8 | 16 |
9 Плеханов Виктор+2 | 15 | — | — | 15 |
10 Арсенов Святослав | — | 15 | — | 15 |
11 Мухин Сергей+1 | — | — | 12 | 12 |
12 Чубукин Александр+1 | — | 8 | — | 8 |
13 Сивер Владислав+1 | — | 6 | — | 6 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол