Этапы сезонаклик — протокол этапа
I11.05ADM RacewayGrade 4 · Мячково50 уч.Протокол →II08.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск54 уч.Протокол →III29.06Нижегородское кольцоB · Богородск39 уч.Протокол →IV06.07Казань РингCanyon · Казань30 уч.Протокол →V27.07Нижегородское кольцоB · Богородск37 уч.Протокол →VI09.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск60 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск36 уч.Протокол →VIII07.09Казань РингCanyon · Казань27 уч.Протокол →IX21.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково33 уч.Протокол →X11.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск41 уч.Протокол →
Таблица сезона 2013очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I11.05 | II08.06 | III29.06 | IV06.07 | V27.07 | VI09.08 | VII24.08 | VIII07.09 | IX21.09 | X11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рахлеев Иван | 18 | 25 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 25 | 25 | 18 | 180 |
2 Рыжак Дмитрий | 25 | 12 | 18 | 25 | 18 | 6 | 25 | — | 15 | 25 | 169 |
3 Виноградов Антон | — | — | 25 | — | 25 | 25 | 15 | — | 18 | — | 108 |
4 Иванов Сергей+3 | 10 | 15 | 0 | — | — | 4 | 6 | — | 10 | 8 | 53 |
5 Талонпойка Игорь | — | — | 12 | — | — | 18 | 18 | — | — | — | 48 |
6 Гагарин Вадим+2 | — | — | — | 18 | — | 10 | — | — | — | 15 | 43 |
7 Аксенов Денис | — | — | — | — | 12 | — | 8 | — | 12 | 10 | 42 |
8 Крумилов Степан+1 | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 18 |
9 Абдулов Игорь | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
10 Веременко Алексей | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
11 Милаев Юрий | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
12 Бухтерев Дмитрий | — | 10 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 14 |
13 Мельников Владимир+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
14 Хомутов Роман | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
15 Ледовской Олег+1 | — | — | — | — | — | 2 | 10 | — | — | — | 12 |
16 Шахин Дмитрий | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | 8 |
17 Носов Андрей | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
18 Артамонов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
19 Саморуков Дмитрий | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
20 Савицкий Андрей | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | 1 |
21 Филиппов Дмитрий | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
22 Жильников Олег | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
23 Дрогин Александр | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 |
24 Панкратов Антон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
25 Морозов Артем | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
26 Копаев Олег | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
27 Тимерзянов Тимур | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
Погода сезона 201310 этаповфактмм