Этапы сезонаклик — протокол этапа
I28.04Moscow RacewayFIM · Волоколамск33 уч.Протокол →II27.05Казань РингCanyon · Казань22 уч.Протокол →III01.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск26 уч.Протокол →IV29.07Нижегородское кольцоB · Богородск30 уч.Протокол →V12.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24 уч.Протокол →VI27.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск50 уч.Протокол →VII02.09Нижегородское кольцоB · Богородск26 уч.Протокол →VIII16.09Сочи АвтодромСочи30 уч.Протокол →IX06.10Moscow RacewayFIM · Волоколамск38 уч.Протокол →
Таблица сезона 2017очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I28.04 | II27.05 | III01.07 | IV29.07 | V12.08 | VI27.08 | VII02.09 | VIII16.09 | IX06.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Дударев Дмитрий+2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | — | — | 25 | 150 |
2 Перегудов Сергей+1 | — | — | 18 | — | — | 18 | 25 | 0 | 18 | 79 |
3 Гончаров Андрей | — | 18 | — | — | — | 15 | 8 | 15 | 12 | 68 |
4 Романов Николай | 18 | — | — | — | — | 25 | 12 | — | 10 | 65 |
5 Пикунов Владимир+1 | 12 | — | 15 | 18 | — | — | — | — | — | 45 |
6 Малеваный Денис+1 | — | — | — | — | — | — | — | 25 | — | 25 |
7 Бударин Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
8 Лещинский Павел+1 | — | — | — | — | — | — | 18 | — | — | 18 |
9 Васильев Георгий | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
10 Чернис Семен+2 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 |
11 Плужнов Сергей | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
12 Обложин Станислав | — | — | — | — | — | — | 15 | — | — | 15 |
13 Солтанов Давид | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
14 Чеботарев Олег+1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
15 Свистуненко Денис | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
16 Московцев Тимофей | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
17 Немкин Антон | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
18 Попов Дмитрий+4 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 8 |
19 Угрюмов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
20 Ибрагимов Ренат | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
21 Копаев Олег | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
22 Астахов Никита | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
23 Лейбович Альберт | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
24 Прозоровский Кирилл | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
Погода сезона 20179 этаповфактмм