Этапы сезонаклик — протокол этапа
Таблица сезона 2022очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.07 | II07.08 | III25.09 | Победы |
|---|---|---|---|---|
1 Лобода Михаил+2 | — | 0 | 0 | 2 |
2 Добрынина Татьяна+3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 Верещагин Вадим+1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 Соловов Дмитрий | 0 | 0 | — | 1 |
5 Погосян Давид+1 | — | 0 | — | 1 |
6 Киракозов Кирилл+2 | — | — | 0 | 1 |
7 Владыкин Василий+1 | — | 0 | — | 1 |
8 Пугачев Иван | 0 | — | 0 | 1 |
9 Захаров Кирилл | 0 | — | 0 | 0 |
10 Викторов Артем+1 | 0 | — | — | 0 |
11 Зубенко Виталий+1 | — | — | 0 | 0 |
12 Захаревский Константин+1 | — | — | 0 | 0 |
13 Куликов Евгений+1 | — | — | 0 | 0 |
14 Буйлов Александр | 0 | — | — | 0 |
15 Никитин Никита+3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Галахов Александр+2 | 0 | — | — | 0 |
17 Иевлев Сергей+4 | — | — | 0 | 0 |
18 Карнаухов Максим+3 | — | 0 | — | 0 |
19 Сидорук Станислав+2 | — | — | 0 | 0 |
20 Перегудов Сергей+2 | — | — | 0 | 0 |
21 Михин Михаил+1 | 0 | 0 | — | 0 |
22 Зинченко Ольга | 0 | — | 0 | 0 |
23 Бурмистров Станислав | 0 | — | — | 0 |
24 Гончаров Андрей+1 | — | — | 0 | 0 |
25 Агнивин Владислав+2 | — | 0 | 0 | 0 |
26 Шмелев Максим+3 | — | — | 0 | 0 |
27 Васильев Максим+1 | 0 | — | — | 0 |
28 Крылов Алексей+1 | — | 0 | — | 0 |
29 Филимонов Павел | — | 0 | — | 0 |
30 Гаген Всеволод | — | — | 0 | 0 |
31 Скорик Максим | — | 0 | — | 0 |
32 Гришанов Сергей+2 | — | — | 0 | 0 |
33 Тлекурай Темир | — | 0 | — | 0 |
34 Сапричан Симон | — | — | 0 | 0 |
35 Борисов Сергей+3 | — | — | 0 | 0 |
36 Дударев Александр+3 | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол