Этапы сезонаклик — протокол этапа
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.05 | II28.06 | III26.07 | IV09.08 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 Шишко Дмитрий+1 | 83 | 12 | 80 | 80 | 255 |
2 Исламов Эдуард+1 | 50 | 45 | 60 | 90 | 245 |
3 Аксенов Станислав+1 | 50 | 45 | 60 | 90 | 245 |
4 Савин Алексей+3 | 83 | 12 | — | 80 | 175 |
5 Ременяко Денис+1 | 100 | 70 | — | — | 170 |
6 Алешин Михаил+1 | 100 | 70 | — | — | 170 |
7 Екельчик Иван+1 | 33 | — | 70 | 40 | 143 |
8 Гришанов Сергей+2 | 33 | — | 70 | 40 | 143 |
9 Щербаков Иван+1 | — | 12 | 30 | 60 | 102 |
10 Шайтар Виктор+2 | — | — | 100 | — | 100 |
11 Прахов Всеволод+1 | — | — | — | 100 | 100 |
12 Прахов Ярослав | — | — | — | 100 | 100 |
13 Слуцкий Захар | 83 | 12 | — | — | 95 |
14 Несов Алексей | — | — | 90 | — | 90 |
15 Силаев Никита | — | — | 90 | — | 90 |
16 Лобода Михаил+2 | — | — | 80 | — | 80 |
17 Шапошников Максим+1 | 33 | — | — | 40 | 73 |
18 Жилкин Виктор+1 | — | — | — | 70 | 70 |
19 Дещенко Евгений | — | — | — | 70 | 70 |
20 Столяров Сергей+1 | 67 | — | — | — | 67 |
21 Ибрагимов Ренат+1 | 14 | — | 50 | — | 64 |
22 Драгунов Владимир+2 | 14 | — | 50 | — | 64 |
23 Чуканов Сергей | — | — | — | 60 | 60 |
24 Христофоров Александр | — | — | — | 50 | 50 |
25 Козлов Евгений | — | — | — | 50 | 50 |
26 Рамазонов Рустам | — | — | — | 50 | 50 |
27 Образцов Дмитрий+2 | — | — | — | 50 | 50 |
28 Станчин Иван+1 | — | — | 30 | — | 30 |
29 Пономарев Андрей+3 | — | — | 30 | — | 30 |
30 Гончаров Андрей+1 | — | — | 12 | — | 12 |
31 Масленников Александр+2 | — | — | 12 | — | 12 |
32 Вартанян Александр+1 | — | — | 8 | — | 8 |
33 Булатов Денис | — | — | 8 | — | 8 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол