Этапы сезонаклик — протокол этапа
I22.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково11–20°0.3 мм113 уч.Протокол →II30.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–16°0.1 мм83 уч.Протокол →III19.05Тушино РингОсновная · Москва17–21°0.8 мм111 уч.Протокол →IV11.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–23°сухо110 уч.Протокол →V30.06Нижегородское кольцоA · Богородск16–21°сухо67 уч.Протокол →VI28.07Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо74 уч.Протокол →VII12.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–21°0.3 мм89 уч.Протокол →VIII08.09Казань РингCanyon · Казань12–16°сухо65 уч.Протокол →IX29.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск12–14°сухо93 уч.Протокол →X14.10ADM Racewayдо 2017 · Мячково1–9°0.1 мм107 уч.Протокол →
Таблица сезона 2012очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I22.04 | II30.04 | III19.05 | IV11.06 | V30.06 | VI28.07 | VII12.08 | VIII08.09 | IX29.09 | X14.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Демух Иван+2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 15 | — | 120 |
2 Сидорук Станислав+2 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | — | 13 | 13 | 13 | 15 | 117 |
3 Панченко Михаил | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | — | 5 | 9 | 85 |
4 Никонов Павел | 7 | 9 | 1 | 4 | — | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | 62 |
5 Тибанов Евгений | — | — | — | 9 | 11 | 13 | 11 | — | 7 | 11 | 62 |
6 Ершиков Анатолий | 11 | 13 | 9 | 11 | — | — | — | — | — | 13 | 57 |
7 Верте Денис | — | — | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | — | 3 | 39 |
8 Кереев Ильяс | — | — | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 38 |
9 Латышев Кирилл+1 | 9 | 5 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | 1 | 25 |
10 Герасимов Олег | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 2 | — | 3 | 11 | 1 | 24 |
11 Курбатов Роман | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | — | 1 | 21 |
12 Гаврилушкин Павел | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 9 | — | 20 |
13 Красноглазов Алексей+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 10 | 1 | 7 | 19 |
14 Шубин Никита | — | 7 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
15 Шугушев Заур+2 | — | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
16 Самсонов Игорь | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 10 | 14 |
17 Романов Сергей | 2 | 3 | — | 3 | — | — | 5 | — | 1 | — | 14 |
18 Бабаин Юрий | — | — | 5 | 1 | — | 4 | 1 | 1 | — | — | 12 |
19 Соколов Алексей+1 | — | — | 7 | — | 5 | — | — | — | — | — | 12 |
20 Шариков Юрий | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
21 Лиханов Алексей | 1 | — | 1 | — | — | 3 | — | — | 2 | 2 | 9 |
22 Миняев Антон | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 6 |
23 Елов Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 6 |
24 Глобинов Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 6 |
25 Ерёмин Денис | 1 | 1 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 5 |
26 Полетаев Алексей | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
27 Гарифуллин Марат+1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
28 Пискарев Артем | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
29 Лобанов Николай | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
30 Жарков Петр | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 4 |
31 Зайцев Василий | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 4 |
32 Кочергин Олег | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
33 Штукатуров Антон | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | 3 |
34 Штанский Никита | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
35 Уколов Никита | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
36 Кириченко Олег | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 |
37 Леушкин Сергей | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
38 Васильев Константин+1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
39 Шевцов Олег+3 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
40 Орлов Михаил | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 2 |
41 Титов Владимир | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
42 Дружинин Максим | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
43 Жаров Николай+1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
44 Иншаков Алексей+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
45 Куринный Александр | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
46 Черкасов Матвей+2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
47 Бетин Михаил | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
48 Морозов Сергей | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
49 Кошелев Лаврентий | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
50 Носов Алексей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
51 Борятинский Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
52 Кириенко Илья | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
53 Саркисян Арам | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
54 Абумов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
55 Алферов Александр+3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
56 Иванов Кирилл | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
57 Куранин Роман | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
58 Савина Елена | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
59 Лобода Михаил+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
60 Письмаров Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
61 Сафонов Анатолий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
62 Гонсалез Александр | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
63 Горбатенко Сергей+4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
64 Серебрянский Константин | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол