Этапы сезонаклик — протокол этапа
I22.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково11–20°0.3 мм113 уч.Протокол →II30.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск8–16°0.1 мм83 уч.Протокол →III19.05Тушино РингОсновная · Москва17–21°0.8 мм111 уч.Протокол →IV11.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–23°сухо110 уч.Протокол →V30.06Нижегородское кольцоA · Богородск16–21°сухо67 уч.Протокол →VI28.07Нижегородское кольцоA · Богородск20–25°сухо74 уч.Протокол →VII12.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–21°0.3 мм89 уч.Протокол →VIII08.09Казань РингCanyon · Казань12–16°сухо65 уч.Протокол →IX29.09Moscow RacewayFIM · Волоколамск12–14°сухо93 уч.Протокол →X14.10ADM Racewayдо 2017 · Мячково1–9°0.1 мм107 уч.Протокол →
Таблица сезона 2012очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I22.04 | II30.04 | III19.05 | IV11.06 | V30.06 | VI28.07 | VII12.08 | VIII08.09 | IX29.09 | X14.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Удотов Сергей+2 | 13 | 15 | 15 | 13 | — | 13 | 7 | 11 | 13 | 13 | 113 |
2 Мартыненко Кирилл | 10 | 5 | 1 | 5 | — | 15 | 15 | — | 15 | 15 | 81 |
3 Шаров Игорь | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 13 | 15 | 7 | 11 | 74 |
4 Кудряшов Денис | 11 | 1 | — | 11 | 9 | 3 | 9 | 13 | 11 | 3 | 71 |
5 Маркин Иван+1 | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | — | — | — | 70 |
6 Лабазов Владимир+3 | — | 13 | 13 | 15 | 15 | — | — | — | — | — | 56 |
7 Качкин Константин+1 | 9 | 10 | 7 | 7 | — | 2 | 10 | — | 3 | 1 | 49 |
8 Богданов Дмитрий | 3 | — | 10 | — | 11 | 5 | 1 | — | 1 | 1 | 32 |
9 Лобов Владислав+1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | — | — | — | 10 | 30 |
10 Говорунов Александр | — | — | — | 1 | — | 10 | 5 | 10 | 2 | — | 28 |
11 Якунин Вячеслав | — | — | — | 1 | 3 | 4 | — | — | 10 | 9 | 27 |
12 Васищев Павел | 15 | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
13 Чередниченко Константин | — | — | — | — | 10 | — | 4 | — | 5 | 5 | 24 |
14 Пальнов Михаил | 7 | 7 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 18 |
15 Яковлев Евгений | 1 | — | 1 | 9 | — | — | — | — | — | 7 | 18 |
16 Шведков Дмитрий | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 9 | 1 | 1 | 14 |
17 Марару Евгений | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 7 | — | 1 | 14 |
18 Гришин Вячеслав | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | — | 1 | — | 13 |
19 Гагарин Вадим+3 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 12 |
20 Прямичкин Андрей+3 | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 4 | 4 | 12 |
21 Толстоусов Максим | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 9 | — | 12 |
22 Крутских Дмитрий | — | — | — | — | 1 | — | — | 5 | 1 | 1 | 8 |
23 Павлов Егор | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 7 |
24 Фролов Максим+1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 6 |
25 Абрамова Полина | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 5 |
26 Борзов Евгений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 5 |
27 Лобанов Николай | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 5 |
28 Васильев Константин+1 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
29 Бирюков Павел | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | 4 |
30 Криволап Александр | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 |
31 Львов Алексей | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
32 Штукатурова Ирина | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
33 Крюков Олег | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
34 Трухан Павел | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
35 Скобелев Павел | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 |
36 Байкин Михаил | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
37 Рыбаков Игорь | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
38 Никишев Вадим | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
39 Леонов Иван | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
40 Усанов Алексей | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
41 Маразовский Сергей | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
42 Леушин Игорь | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
43 Брылева Ирина | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
44 Романов Георгий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
45 Хрусталев Алексей | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
46 Абузяров Константин | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
47 Головин Аким | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 2 |
48 Губанов Роман | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
49 Красноглазов Алексей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
50 Ленц Аркадий | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
51 Коннова Ирина | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
52 Арсеев Павел | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
53 Карпов Антон | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
54 Рудометкин Максим | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
55 Соловьев Тимофей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
56 Левин Петр | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
57 Соловьев Виктор+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
58 Чеботарев Иван+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
59 Сараев Антон | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
60 Кольцов Сергей+4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
61 Щербаткин Вячеслав | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
62 Ганкевич Сергей | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
63 Лебедев Александр | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
64 Бунатян Яков | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
65 Алиев Владислав | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
66 Полянский Павел | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
67 Тихонин Алексей | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
68 Можаев Кирилл | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол