Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск11–18°сухо195 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо178 уч.Протокол →III31.05Нижегородское кольцоA · Богородск19–25°сухо116 уч.Протокол →IV14.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково14–19°1.8 мм133 уч.Протокол →V28.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°0.2 мм149 уч.Протокол →VI19.07Казань РингCanyon · Казань17–21°сухо109 уч.Протокол →VII23.08Нижегородское кольцоA · Богородск15–21°сухо119 уч.Протокол →VIII06.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо120 уч.Протокол →IX27.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково6–14°сухо160 уч.Протокол →X11.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–18°сухо121 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II09.05 | III31.05 | IV14.06 | V28.06 | VI19.07 | VII23.08 | VIII06.09 | IX27.09 | X11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Шугушев Заур+2 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | — | 11 | — | 108 |
2 Горлач Владимир+2 | 15 | 13 | — | — | 1 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 98 |
3 Новиков Павел+1 | 1 | 10 | — | — | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 87 |
4 Потапов Александр+2 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 7 | 1 | 10 | 86 |
5 Литвинов Константин+2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 10 | 1 | 1 | 60 |
6 Кондаусов Дмитрий+1 | 10 | 9 | — | 13 | 10 | — | 7 | 5 | — | — | 54 |
7 Никитин Никита+3 | — | — | 13 | 9 | 4 | — | 10 | 11 | 4 | — | 51 |
8 Чубуков Константин | 5 | — | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | — | — | 13 | 48 |
9 Мичулит Андрей+1 | 1 | 7 | — | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 37 |
10 Драчев Дмитрий | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 32 |
11 Суняев Юрий+3 | 1 | 5 | — | 3 | 3 | — | 1 | 4 | 10 | — | 27 |
12 Коновалов Иван+2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | 2 | 3 | 5 | 7 | 26 |
13 Беляков Денис+1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 |
14 Гергель Никита+1 | — | — | — | 1 | — | 3 | 9 | — | — | 4 | 17 |
15 Краснер Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 |
16 Чесноков Станислав | 11 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 14 |
17 Коков Михаил | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 13 |
18 Офицеров Андрей+1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 7 | — | 10 |
19 Добрынина Татьяна+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
20 Машинский Александр+1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 10 |
21 Любченков Антон+2 | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
22 Склокин Сергей+1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 6 |
23 Горбачева Мария+1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 6 |
24 Строганов Антон | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
25 Косарев Денис+1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 5 |
26 Максимов Андрей+1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 4 |
27 Стадник Максим | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 4 |
28 Куличков Евгений+3 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
29 Пучков Николай | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 4 |
30 Леонов Артем+1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 4 |
31 Каменский Артем+1 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
32 Иванов Александр+3 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 |
33 Мусатов Денис | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
34 Воронцов Алексей | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
35 Орешкин Андрей | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
36 Брянцев Николай+2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
37 Андреади Александр+2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
38 Козяев Павел+1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
39 Талеровский Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
40 Галонов Георгий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
41 Вахонин Александр+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
42 Загузин Иван | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
43 Чепков Илья | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
44 Мишин Михаил | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
45 Семченков Иван | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
46 Усков Георгий | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
47 Перфильев Владислав+2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
48 Царев Константин+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
49 Богданов Андрей | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
50 Соболев Артем+1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
51 Смирнов Иван+1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
52 Есенков Сергей | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
53 Орехов Игорь | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
54 Левченко Виктор | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
55 Кокин Андрей | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
56 Терентьев Виталий+2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
57 Козлов Артем | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
58 Штанский Никита | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
59 Журавский Павел+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
60 Макаренко Антон | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол