Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск11–18°сухо195 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо178 уч.Протокол →III31.05Нижегородское кольцоA · Богородск19–25°сухо116 уч.Протокол →IV14.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково14–19°1.8 мм133 уч.Протокол →V28.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°0.2 мм149 уч.Протокол →VI19.07Казань РингCanyon · Казань17–21°сухо109 уч.Протокол →VII23.08Нижегородское кольцоA · Богородск15–21°сухо119 уч.Протокол →VIII06.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо120 уч.Протокол →IX27.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково6–14°сухо160 уч.Протокол →X11.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–18°сухо121 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II09.05 | III31.05 | IV14.06 | V28.06 | VI19.07 | VII23.08 | VIII06.09 | IX27.09 | X11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сараев Антон | 15 | 13 | 15 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 120 |
2 Квартин Сергей | 5 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 114 |
3 Соколов Алексей+1 | 11 | — | 9 | 13 | 13 | 15 | 4 | 9 | 9 | — | 83 |
4 Самсонов Игорь | — | — | — | 3 | 7 | 10 | 15 | 15 | 13 | 15 | 78 |
5 Белоцкий Максим+2 | — | 9 | — | 9 | — | 9 | — | 11 | 15 | 4 | 57 |
6 Чеботарев Иван+2 | 7 | — | 11 | 10 | 10 | — | 9 | 7 | — | — | 54 |
7 Петров Вадим+1 | 3 | — | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 53 |
8 Латышев Кирилл+1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 48 |
9 Коньков Андрей+1 | 13 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 38 |
10 Кольцов Сергей+4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | — | 1 | — | 36 |
11 Кузнецов Артем | 9 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | 5 | 2 | 23 |
12 Алферов Александр+3 | 10 | 5 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | 20 |
13 Гордеев Дмитрий+1 | — | 4 | — | — | 3 | — | — | 3 | 4 | 3 | 17 |
14 Назаров Александр+3 | — | 1 | 1 | — | 2 | 5 | 2 | — | — | 1 | 12 |
15 Качкин Константин+1 | 1 | 10 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
16 Иевлев Сергей+4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 11 |
17 Сиволобов Олег | — | — | 5 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | 10 |
18 Лугов Сергей+1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 7 |
19 Усов Алексей | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — | 7 |
20 Архипов Антон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 7 |
21 Бегеев Андрей | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 6 |
22 Ключников Андрей | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | 1 | 5 |
23 Хилков Михаил+1 | — | 1 | 2 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 5 |
24 Айсин Руслан | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 4 |
25 Басманов Александр | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 4 |
26 Макаров Никита+3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 4 |
27 Кутяев Алексей+4 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 3 |
28 Иванов Андрей+1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
29 Усанов Алексей | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 |
30 Курушин Максим+2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
31 Евгений Щиголев | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
32 Чаплин Дмитрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
33 Мартыненко Кирилл | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
34 Прямичкин Андрей+3 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 |
35 Чаплыгин Игорь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
36 Чередниченко Константин | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
37 Конушкин Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
38 Зейликман Кирилл+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
39 Круглов Илья | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
40 Никонов Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол