Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск11–18°сухо195 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо178 уч.Протокол →III31.05Нижегородское кольцоA · Богородск19–25°сухо116 уч.Протокол →IV14.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково14–19°1.8 мм133 уч.Протокол →V28.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°0.2 мм149 уч.Протокол →VI19.07Казань РингCanyon · Казань17–21°сухо109 уч.Протокол →VII23.08Нижегородское кольцоA · Богородск15–21°сухо119 уч.Протокол →VIII06.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо120 уч.Протокол →IX27.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково6–14°сухо160 уч.Протокол →X11.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–18°сухо121 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II09.05 | III31.05 | IV14.06 | V28.06 | VI19.07 | VII23.08 | VIII06.09 | IX27.09 | X11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сидорук Станислав+2 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | — | 15 | 126 |
2 Демух Иван+2 | 13 | 15 | 10 | 13 | 13 | — | 11 | 13 | 15 | 11 | 114 |
3 Шаров Игорь | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 13 | 110 |
4 Васищев Павел | 11 | 10 | 15 | 11 | 10 | — | 13 | 10 | 13 | 10 | 103 |
5 Говорунов Александр | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 59 |
6 Лобов Владислав+1 | — | — | — | 9 | — | — | 15 | 9 | — | 9 | 42 |
7 Романов Георгий+1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | — | 7 | 5 | 38 |
8 Кожин Денис | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | — | 7 | 9 | 3 | 38 |
9 Кудряшов Денис | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | — | 1 | 1 | 2 | 38 |
10 Тычинин Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 29 |
11 Гаврилушкин Павел | — | — | — | — | — | 11 | 5 | 5 | 1 | — | 22 |
12 Мангушев Динар | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
13 Батяев Сергей | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | — | — | — | 1 | — | 14 |
14 Климочкин Иван | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 7 | 1 | 1 | — | 1 | 14 |
15 Полянский Павел | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | — | 13 |
16 Курганов Леонид+1 | 1 | 1 | — | 1 | 3 | — | 1 | — | 4 | 1 | 12 |
17 Абрамова Полина | — | 3 | — | 4 | — | 3 | 1 | — | — | — | 11 |
18 Ермаков Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19 Мишулин Глеб | — | 1 | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | 9 |
20 Крюкова Екатерина | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
21 Скрынжевский Игорь | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 3 | 1 | 9 |
22 Крюков Олег | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 8 |
23 Варламов Станислав | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 8 |
24 Комарная Елена+2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
25 Борисов Владимир | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 6 |
26 Тихонин Алексей | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 6 |
27 Тимофеев Денис | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 6 |
28 Храпов Максим+1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 6 |
29 Белоцкий Максим+2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
30 Пучков Дмитрий+1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 5 |
31 Столяров Иван | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 5 |
32 Марару Евгений | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 5 |
33 Ломов Дмитрий | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 5 |
34 Пушкарева Юлия | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
35 Латышев Евгений | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 5 |
36 Коньков Андрей+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 |
37 Ласточкин Вячеслав+1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
38 Поспелов Георгий | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 4 |
39 Яковлева Полина | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 4 |
40 Атемов Дмитрий | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 4 |
41 Чернов Станислав | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 4 |
42 Мерзляков Павел | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
43 Решетник Евгений | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
44 Дрыкин Михаил | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
45 Стефанцев Алексей | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
46 Лобанов Николай | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
47 Чеботков Алексей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
48 Крутских Дмитрий | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 2 |
49 Пиряков Артем+1 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
50 Фролов Юрий | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
51 Баратов Сергей+2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
52 Мазуров Евгений | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
53 Павлов Егор | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 |
54 Нигголь Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
55 Богданов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
56 Бондаренко Владимир | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
57 Коломин Илья | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
58 Пошукаев Николай | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
59 Баздырев Алексей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
60 Степин Ярослав | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
61 Трубаченко Денис | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
62 Брылева Ирина | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
63 Лепехов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
64 Шаповалов Павел+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
65 Щербаков Антон+4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
66 Катков Алексей+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
67 Воробьев Алексей+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
68 Новиков Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
69 Яковлев Роман | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
70 Бойко Евгений | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
71 Ивченко Олег | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
72 Качкин Константин+1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
73 Чистяков Никита | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
74 Королев Павел | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
75 Левин Евгений | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
76 Каржин Александр | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол