Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Офицеров Андрей+1 | 15 | 9 | 15 | 11 | 9 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | — | 130 |
2 Кондаусов Дмитрий+1 | 11 | 13 | 4 | 15 | 13 | 15 | 7 | 15 | 13 | 13 | — | 119 |
3 Брянцев Николай+2 | 10 | 11 | 9 | 9 | 15 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | — | 111 |
4 Горбачева Мария+1 | 9 | 15 | 10 | 13 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | — | 106 |
5 Машинский Александр+1 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | — | — | 15 | 84 |
6 Добрынина Татьяна+3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | — | 58 |
7 Строганов Антон | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | 31 |
8 Леонов Артем+1 | 3 | 4 | — | 5 | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | — | 28 |
9 Гончаров Дмитрий+1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | — | 28 |
10 Литвинов Константин+2 | 5 | 5 | 13 | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | 28 |
11 Куличков Евгений+3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | 24 |
12 Вахонин Александр+1 | 1 | — | 7 | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 17 |
13 Чесноков Станислав | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
14 Кошелев Андрей+1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | 13 |
15 Дуликов Артем | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 2 | — | 10 |
16 Жабин Павел+1 | — | — | — | 2 | — | — | — | 7 | — | — | — | 9 |
17 Макаренко Антон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
18 Шведков Дмитрий | — | 1 | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 5 |
19 Терентьев Виталий+2 | — | — | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 5 |
20 Шепелев Артем | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 5 |
21 Карасев Иван+1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 4 |
22 Плотников Дмитрий+1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
23 Егоров Олег | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
24 Русанов Александр | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
25 Казанцев Никита | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
26 Лихачев Дмитрий+2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
27 Мельничук Михаил+3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
28 Загузин Иван | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
29 Фесенко Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
30 Петров Кирилл | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
31 Лугов Сергей+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
32 Иванов Александр+3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
33 Полискис Йонас | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
34 Родионов Роман | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
35 Абоимов Кирилл+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
36 Пайкова Ксения | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
37 Максимов Андрей+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
38 Гапонов Георгий | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол