Этапы сезонаклик — протокол этапа
I25.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск4–10°0.8 мм184 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск13–18°0.1 мм149 уч.Протокол →III23.05Нижегородское кольцоA · Богородск20–24°0.28 мм108 уч.Протокол →IV13.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково21–26°сухо133 уч.Протокол →V04.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск24–30°сухо125 уч.Протокол →VI25.07Казань РингCanyon · Казань20–23°сухо85 уч.Протокол →VII22.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–24°сухо121 уч.Протокол →VIII26.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково16–27°сухо154 уч.Протокол →IX03.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°сухо100 уч.Протокол →X17.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск3–9°сухо91 уч.Протокол →XI31.10Крепость ГрознаяОсновная · Грозный1–6°0.9 мм28 уч.Протокол →
Таблица сезона 2015очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I25.04 | II09.05 | III23.05 | IV13.06 | V04.07 | VI25.07 | VII22.08 | VIII26.09 | IX03.10 | X17.10 | XI31.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Гагарин Вадим+3 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 5 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 118 |
2 Дударев Александр+3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 10 | 15 | 117 |
3 Кареева Марина+1 | — | 15 | 10 | 10 | 15 | 9 | 7 | 13 | 15 | 4 | 11 | 109 |
4 Дражников Игорь | 10 | 9 | 15 | 13 | 11 | — | 13 | 7 | 9 | 15 | — | 102 |
5 Иншаков Алексей+1 | 15 | 10 | 5 | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 | 84 |
6 Лиханов Алексей | 3 | 11 | 7 | 9 | — | 7 | 9 | 9 | 13 | 5 | — | 73 |
7 Захаров Александр+1 | 9 | 7 | 9 | 5 | — | 11 | 5 | 15 | 7 | — | — | 68 |
8 Ершиков Анатолий | 11 | — | — | 15 | — | 10 | 11 | — | — | 11 | — | 58 |
9 Угрюмов Иван | 1 | 1 | 2 | — | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 31 |
10 Агейченков Дмитрий | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | — | — | 4 | 1 | — | 22 |
11 Ерёмин Денис | 7 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
12 Постнов Александр+1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 9 | 14 |
13 Цику Руслан | 1 | 1 | — | 3 | 5 | — | 1 | — | — | — | — | 11 |
14 Ломов Дмитрий | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 1 | — | 10 |
15 Гриневич Андрей+1 | 5 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
16 Тонков Антон+2 | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | — | — | — | 8 |
17 Петухов Андрей+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
18 Виноградов Всеволод | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 6 |
19 Алимов Алексей | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | 3 | — | — | 6 |
20 Зевакин Михаил+1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | 5 |
21 Куликов Павел | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
22 Вилькс Юрий+1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
23 Кулев Ярослав | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
24 Сергиенко Иван | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
25 Письмаров Евгений+1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
26 Круглов Илья | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 |
27 Мордюшенко Ольга+1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 |
28 Карьев Олег | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
29 Власенко Павел | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
30 Пьянков Иван | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
31 Глотиков Иван | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
32 Воронов Александр+3 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
33 Тереньтьев Юрий | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
34 Ильин Всеволод | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
35 Бабанин Дмитрий | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
36 Олейников Илья | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
37 Рудаков Клим | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
38 Бодров Михаил | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
39 Равинский Владимир | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
40 Гусаров Аркадий | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
41 Крюкова Екатерина | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
42 Сулейманов Юлдаш | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
43 Алферов Александр+3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
44 Агафонов Станислав+2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
45 Кузнецов Иван | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
46 Багдасаров Джон | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
47 Ермаков Алексей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол