Этапы сезонаклик — протокол этапа
I14.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск1–4°1.2 мм117 уч.Протокол →II11.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск10–15°18 мм94 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск19–24°сухо85 уч.Протокол →IV16.06АтронОсновная · Рязань18–22°0.5 мм26 уч.Протокол →V29.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково10–11°7.5 мм105 уч.Протокол →VI20.07ADM RacewayRHHCC Sprint · Мячково17–22°1.7 мм131 уч.Протокол →VII24.08Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–23°сухо101 уч.Протокол →VIII21.09Нижегородское кольцоB · Богородск5–10°0.7 мм73 уч.Протокол →IX05.10ADM RacewayGrade 4 · Мячково7–11°0.2 мм92 уч.Протокол →
Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I14.04 | II11.05 | III01.06 | IV16.06 | V29.06 | VI20.07 | VII24.08 | VIII21.09 | IX05.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Орсич Иван | 9 | 7 | — | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 166 |
2 Мищенко Ольга+1 | 25 | 25 | 25 | — | 9 | 15 | 18 | 18 | 15 | 150 |
3 Савинкин Константин | 18 | 15 | 12 | 18 | — | 12 | 15 | 15 | 12 | 117 |
4 Сотников Александр+1 | — | 10 | — | 12 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 73 |
5 Кантин Александр | — | 18 | 18 | — | 15 | 18 | — | — | — | 69 |
6 Гресс Антон | — | — | 10 | 15 | 7 | 5 | 9 | — | 8 | 54 |
7 Рыбашлыков Владимир | 15 | — | — | — | 10 | — | 10 | — | 9 | 44 |
8 ААП | — | — | — | 10 | — | 8 | 7 | — | 18 | 43 |
9 Мeркискин Денис | — | — | 15 | — | — | — | — | 9 | — | 24 |
10 Раков Максим | — | 12 | — | — | — | 1 | 6 | — | 5 | 24 |
11 Соколкин Олег+2 | — | — | — | — | 18 | 6 | — | — | — | 24 |
12 Белобородов Алексей+1 | 10 | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 | 22 |
13 Трофимов Иван+2 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
14 Накапкин Андрей | — | — | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
15 Печкин Денис | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
16 Гостев Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
17 Рясов Иван | — | 8 | — | — | — | 1 | — | — | — | 9 |
18 Кулешов Михаил | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
19 Костин Анатолий | — | — | — | — | — | 1 | — | 8 | — | 9 |
20 Клепиков Евгений+1 | — | — | — | — | — | 1 | 8 | — | — | 9 |
21 Кутепов Дмитрий+1 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 7 |
22 Малыгин Григорий+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
23 Сбитнев Денис | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 7 |
24 Лаврентьев Вячеслав | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
25 Мошаров Алексей | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
26 Херсонский Георгий | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 |
27 Бартенев Артем | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 |
28 Степанов Александр | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
29 Самохин Федор | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
30 Никиташин Олег+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
31 Яковлева Александра | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
32 Батищев Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
33 Самохин Антон | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
34 Гришин Сергей+3 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 |
35 Губарь Анна+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
36 Матвеев Владимир | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
37 Лихачевский Александр | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
38 Гришин Александр | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол