Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск6–13°0.2 мм91 уч.Протокол →II06.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск3–6°0.2 мм81 уч.Протокол →III10.06Казань РингCanyon · Казань13–16°1 мм62 уч.Протокол →IV22.07Нижегородское кольцоA · Богородск16–21°0.49 мм87 уч.Протокол →V13.08Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°1.72 мм73 уч.Протокол →VI16.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск9–16°сухо73 уч.Протокол →VII30.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково16–23°сухо65 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II06.05 | III10.06 | IV22.07 | V13.08 | VI16.09 | VII30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Клепиков Евгений+1 | 15 | 25 | 25 | 25 | 18 | 12 | 9 | 129 |
2 Мамонтов Степан+5 | — | — | — | 18 | 25 | 25 | 25 | 93 |
3 Бабаин Юрий | 10 | 18 | 15 | 8 | 15 | — | 10 | 76 |
4 Тамбовцев Даниил | 18 | — | 18 | — | — | 18 | 12 | 66 |
5 Горчаков Александр+1 | — | 10 | — | — | 12 | 8 | 15 | 45 |
6 Савинкин Константин | 25 | — | — | 10 | — | — | — | 35 |
7 Баркалов Сергей | 9 | 12 | 12 | — | — | — | — | 33 |
8 Письмаров Евгений+1 | — | — | — | — | — | 15 | 18 | 33 |
9 Максимов Максим+1 | 12 | 15 | — | — | — | — | — | 27 |
10 Смирнов Евгений | 8 | — | — | 7 | — | — | 5 | 20 |
11 Якимчук Александр+2 | — | 9 | — | 9 | — | — | — | 18 |
12 Равиков Дмитрий+6 | — | — | — | — | — | 10 | 8 | 18 |
13 Мeркискин Денис | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 |
14 Алексеев Вячеслав+4 | — | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
15 Постнов Александр+1 | — | — | — | — | — | 9 | — | 9 |
16 Федоров Николай | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
17 Нестеров Александр+6 | — | — | — | 6 | — | — | — | 6 |
18 Письмарова Анна | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
19 Загородникова Екатерина | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол