Этапы сезонаклик — протокол этапа
I16.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск6–13°0.2 мм91 уч.Протокол →II06.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск3–6°0.2 мм81 уч.Протокол →III10.06Казань РингCanyon · Казань13–16°1 мм62 уч.Протокол →IV22.07Нижегородское кольцоA · Богородск16–21°0.49 мм87 уч.Протокол →V13.08Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°1.72 мм73 уч.Протокол →VI16.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск9–16°сухо73 уч.Протокол →VII30.09ADM RacewayGrade 4 · Мячково16–23°сухо65 уч.Протокол →
Таблица сезона 2023очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I16.04 | II06.05 | III10.06 | IV22.07 | V13.08 | VI16.09 | VII30.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чариков Илья+2 | 25 | 12 | 18 | 18 | 25 | 10 | 10 | 118 |
2 Гончаров Антон+2 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 25 | 6 | 111 |
3 Прямичкин Андрей+3 | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 15 | 18 | 107 |
4 Бурдейный Дмитрий+3 | — | 18 | 25 | 15 | — | 18 | — | 76 |
5 Томчишин Александр+3 | 15 | — | — | 10 | — | 12 | 12 | 49 |
6 Кошель Данила | — | — | 7 | 7 | 12 | 9 | 9 | 44 |
7 Арушанян Виктор+1 | — | — | — | — | 18 | — | 25 | 43 |
8 Мамонтов Степан+5 | — | 15 | 10 | — | — | — | — | 25 |
9 Дороганов Станислав+2 | 10 | 7 | — | — | — | — | — | 17 |
10 Ребров Сергей+2 | — | — | 8 | — | — | 8 | — | 16 |
11 Уральский Илья+3 | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
12 Порядный Олег | — | — | 5 | 8 | — | — | — | 13 |
13 Чигрин Александр+1 | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
14 Борисов Никита | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
15 Булдаков Алексей | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
16 Фоминых Денис+2 | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
17 Хусаинов Тимур+1 | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
18 Олейников Андрей | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 |
19 Мищенко Ольга+1 | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол