Этапы сезонаклик — протокол этапа
I21.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск8–17°2.6 мм73 уч.Протокол →II18.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–21°сухо53 уч.Протокол →III06.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково18–23°сухо69 уч.Протокол →IV17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–22°сухо51 уч.Протокол →V07.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–24°сухо37 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II18.05 | III06.07 | IV17.08 | V07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мамонтов Степан+5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 Антонов Александр+1 | 15 | 15 | 10 | 15 | — | 55 |
3 Равиков Дмитрий+6 | 18 | 18 | 18 | — | — | 54 |
4 Бобров Дмитрий+2 | 8 | 9 | 6 | 10 | 12 | 45 |
5 Заплаткин Роман | 5 | 10 | 8 | — | 15 | 38 |
6 Пшеницин Евгений+2 | 9 | — | 7 | 12 | — | 28 |
7 Мeркискин Денис | — | — | — | 18 | — | 18 |
8 Клепиков Евгений+1 | — | — | — | — | 18 | 18 |
9 Коновалов Сергей+1 | — | — | 15 | — | — | 15 |
10 Письмаров Евгений+1 | — | 12 | — | — | — | 12 |
11 Хусаинов Тимур+1 | — | — | 12 | — | — | 12 |
12 Хазанов Антон+1 | 12 | — | — | — | — | 12 |
13 Латышев Станислав | 6 | — | 4 | — | — | 10 |
14 Бурыкин Николай+3 | 10 | — | — | — | — | 10 |
15 Балан Игорь+4 | — | — | 9 | — | — | 9 |
16 Акимов Даниил+1 | 7 | — | — | — | — | 7 |
17 Иванов Сергей+3 | — | — | 5 | — | — | 5 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол