Этапы сезонаклик — протокол этапа
I21.04Moscow RacewayGP10 · Волоколамск8–17°2.6 мм73 уч.Протокол →II18.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск16–21°сухо53 уч.Протокол →III06.07ADM RacewayGrade 4 · Мячково18–23°сухо69 уч.Протокол →IV17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–22°сухо51 уч.Протокол →V07.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск15–24°сухо37 уч.Протокол →
Таблица сезона 2024очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II18.05 | III06.07 | IV17.08 | V07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Корж Дмитрий+4 | 25 | 25 | 18 | 15 | 18 | 101 |
2 Иванов Павел+3 | 15 | 18 | 25 | 12 | 25 | 95 |
3 Борисова Светлана+3 | 12 | 15 | 8 | 8 | 12 | 55 |
4 Лабазов Владимир+3 | 18 | — | 15 | 18 | — | 51 |
5 Фесенко Иван+2 | 8 | 12 | 12 | 9 | — | 41 |
6 Коновалов Георгий+2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 35 |
7 Дороганов Станислав+2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 35 |
8 Коваленко Денис | — | 9 | — | 10 | 9 | 28 |
9 Мотулев Артем+1 | — | — | — | 25 | — | 25 |
10 Комарная Елена+2 | — | 5 | 5 | 3 | 7 | 20 |
11 Жмойда Никита+1 | 10 | 8 | — | — | — | 18 |
12 Самойличенко Богдан+2 | 7 | 10 | — | — | — | 17 |
13 Якимчук Александр+2 | — | — | 10 | 7 | — | 17 |
14 Дьяченко Михаил+3 | — | — | — | — | 15 | 15 |
15 Чернышев Герман+3 | — | — | — | 6 | — | 6 |
16 Осипов Дмитрий+2 | 6 | — | — | — | — | 6 |
17 Кауркин Максим+1 | — | — | 6 | — | — | 6 |
18 Домрачев Павел+4 | 4 | — | — | — | — | 4 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол