Этапы сезонаклик — протокол этапа
I07.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–21°сухо7 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже73 уч.Протокол →
I21.04Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже46 уч.Протокол →II19.05АтронОсновная · Рязань16–20°6.3 мм41 уч.Протокол →III04.06Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →IV28.07Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже51 уч.Протокол →V19.08АтронОсновная · Рязань20–27°сухо36 уч.Протокол →VI15.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–21°сухо49 уч.Протокол →Таблица сезона 2018очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I21.04 | II19.05 | III04.06 | IV28.07 | V19.08 | VI15.09 | VII07.07 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Круглов Илья+1 | 80 | 50 | 60 | 53 | — | 57 | — | — | 300 |
2 Калугин Александр+2 | 62 | — | — | 70 | — | 82 | 0 | 0 | 214 |
3 Мамонтов Степан+5 | — | — | 19 | 39 | 70 | 38 | 0 | 0 | 166 |
4 Раков Дмитрий+1 | 48 | 1 | 10 | 28 | 18 | 30 | — | 0 | 135 |
5 Латышев Кирилл+2 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
6 Романов Илья+1 | — | — | 30 | — | 53 | — | — | — | 83 |
7 Хусаинов Тимур+2 | — | 34 | 43 | — | — | — | — | — | 77 |
8 Черкасов Матвей+3 | — | — | — | — | — | 69 | — | — | 69 |
9 Борисова Светлана+3 | — | — | — | — | — | 47 | — | — | 47 |
10 Шаповалов Павел+2 | — | — | — | — | 39 | — | — | — | 39 |
11 Бобрышев Никита+1 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
12 Максимов Максим+2 | — | — | — | — | 28 | — | — | — | 28 |
13 Никитенко Владимир+1 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | 27 |
14 Пасынков Алексей | — | — | — | — | — | 22 | — | — | 22 |
15 Бычков Григорий+1 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | 21 |
16 Ярилин Олег+1 | — | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
17 Расщепихин Андрей | 17 | — | 1 | — | — | — | — | — | 18 |
18 Данилов Артем+1 | — | — | — | — | — | 15 | — | 0 | 15 |
19 Жураховский Павел+1 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
20 Мягков Андрей | — | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
21 Кукушкин Павел | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
22 Гиоев Чермен+1 | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
23 Жамойдин Иван | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 |
24 Годер Владислав | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
25 Комарная Елена+2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
26 Маврин Михаил+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
27 Бикбаев Руслан+3 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
28 Гордюшкин Максим+4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
29 Алексашкин Тимофей+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
30 Никитин Максим | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол