Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII29.06 | VIII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Дьяченко Михаил+3 | 10 | 40 | 40 | 50 | — | — | — | — | 140 |
2 Белоцкий Максим+3 | 34 | 11 | 24 | 34 | — | — | — | — | 103 |
3 Барбунц Петр+2 | 21 | — | — | — | 30 | — | — | — | 51 |
4 Александров Арсений+1 | 50 | — | — | — | — | — | — | 0 | 50 |
5 Марков Сергей+3 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 24 |
6 Лоянич Ольга+1 | — | — | — | 21 | — | — | — | — | 21 |
7 Меркискин Денис+1 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | 14 |
8 Костиков Илья+1 | — | — | 11 | — | — | — | 0 | — | 11 |
9 Борисов Григорий+1 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
10 Шиманов Андрей+1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
11 Похило Василий | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
12 Пугачев Григорий+1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
13 Чечевицын Александр | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
14 Гонтюрев Сергей+3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
15 Шахов Александр+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
16 Мамонтов Степан+5 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
17 Орсич Иван+1 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
18 Подборин Андрей | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол