Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мамонтов Степан+5 | 57 | 62 | 84 | 88 | 80 | 53 | 0 | 424 |
2 Равиков Дмитрий+6 | 72 | 80 | 72 | 78 | 62 | 39 | — | 403 |
3 Черкасов Матвей+3 | 90 | — | 100 | 100 | — | 70 | — | 360 |
4 Терский Андрей+1 | 1 | 27 | 31 | 23 | 17 | 9 | — | 108 |
5 Хусаинов Тимур+2 | 46 | 48 | — | — | — | — | — | 94 |
6 Максимов Максим+2 | 35 | — | — | 57 | — | — | — | 92 |
7 Гиоев Чермен+1 | — | — | 45 | 46 | — | — | — | 91 |
8 Щелканов Сергей+1 | — | — | 1 | 41 | 27 | 18 | 0 | 87 |
9 Шаповалов Павел+2 | 25 | — | 62 | — | — | — | — | 87 |
10 Чернецов Борис+2 | — | — | — | 51 | — | 28 | — | 79 |
11 Жилкин Виктор+2 | — | — | — | 71 | — | — | — | 71 |
12 Серкин Фёдор | — | — | — | 64 | — | — | — | 64 |
13 Риссухин Сергей+2 | 17 | — | 37 | — | — | — | — | 54 |
14 Щербаков Антон+4 | — | — | 53 | — | — | — | — | 53 |
15 Тишенков Михаил | — | — | — | — | 48 | — | — | 48 |
16 Данилов Артем+1 | — | 37 | — | — | — | — | — | 37 |
17 Валихов Евгений | — | — | — | — | 37 | — | — | 37 |
18 Савчук Александр+1 | — | — | — | 36 | — | — | — | 36 |
19 Слепокуров Иван+3 | — | — | — | 32 | — | — | — | 32 |
20 Большов Иван+1 | — | — | — | 27 | — | — | — | 27 |
21 Изотов Максим | — | — | 24 | — | — | — | — | 24 |
22 Данкин Антон+1 | — | — | — | 19 | — | — | — | 19 |
23 Никитин Сергей+1 | — | — | 18 | — | — | — | — | 18 |
24 Потеев Андрей | — | 17 | — | — | — | — | — | 17 |
25 Жуков Александр | — | — | — | 15 | — | — | — | 15 |
26 Малащук Кирилл+3 | — | — | 12 | — | — | — | — | 12 |
27 Уваров Кирилл | — | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
28 Фоминых Денис+3 | — | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
29 Бычков Григорий+1 | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 |
30 Вольвачёв Анатолий | — | — | — | — | 9 | — | — | 9 |
31 Бударин Илья | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
32 Кокшаров Никита | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
33 Андриянов Данила+1 | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
34 Аверьянов Илья | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
35 Комарная Елена+2 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
36 Зябликов Алексей | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
37 Куковеров Александр | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
38 Маркова Валентина+2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
39 Чуркин Анатолий+1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
40 Лупий Андрей | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
41 Богданов Валерий | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
42 Корж Дмитрий+5 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
43 Твердохлебов Иван+2 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол