Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | V13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лабазов Владимир+3 | — | — | 100 | — | — | 100 |
2 Марков Сергей+3 | — | — | 87 | — | 0 | 87 |
3 Гриневич Андрей+2 | — | — | 77 | — | — | 77 |
4 Кортунов Антон+1 | — | — | 68 | — | — | 68 |
5 Захаров Александр+2 | — | — | 61 | — | 0 | 61 |
6 Хайров Марат+4 | — | 60 | — | — | — | 60 |
7 Письмаров Евгений+2 | 14 | — | 42 | — | — | 56 |
8 Баранов Дмитрий+1 | — | — | 54 | — | 0 | 54 |
9 Куликов Павел+1 | — | — | 48 | — | — | 48 |
10 Парамонов Арсений+3 | — | 43 | — | — | — | 43 |
11 Гулевский Георгий | — | — | 37 | — | — | 37 |
12 Нуркиев Александр | — | — | 31 | — | — | 31 |
13 Мельников Александр+3 | 30 | — | — | — | — | 30 |
14 Гуревич Владимир+2 | — | 30 | — | — | — | 30 |
15 Туран Эмирхан+1 | — | — | 27 | — | — | 27 |
16 Мальков Александр+1 | — | — | 22 | — | — | 22 |
17 Булковский Павел+1 | — | — | — | 20 | — | 20 |
18 Суринов Артур+2 | — | 19 | — | — | — | 19 |
19 Тыклин Дмитрий+1 | — | — | 17 | — | — | 17 |
20 Соловов Дмитрий+1 | — | — | 13 | — | — | 13 |
21 Агеев Марат | — | 10 | — | — | — | 10 |
22 Де Батс Матьё Мари Стефан | — | — | 9 | — | — | 9 |
23 Стативкин Андрей+2 | — | — | 5 | — | — | 5 |
24 Куклин Игорь+1 | 1 | — | — | — | — | 1 |
25 Акименко Алексей | — | 1 | — | — | — | 1 |
26 Королев Антон | — | — | 1 | — | — | 1 |
27 Климов Владислав | — | — | — | 1 | — | 1 |
28 Матчин Владислав+1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
29 Алекперов Юсуф+2 | — | — | — | — | 0 | 0 |
30 Чернов Алексей+4 | — | — | — | — | 0 | 0 |
31 Анисимов Андрей | — | — | — | — | 0 | 0 |
32 Гусев Игорь | — | — | — | — | 0 | 0 |
33 Никитин Михаил+1 | — | — | — | — | 0 | 0 |
34 Роднянский Леонид | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол