Этапы сезонаклик — протокол этапа
I29.06АтронОсновная · Рязань— погода позже13 уч.Протокол →
II13.10Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже63 уч.Протокол →
I20.04АтронОсновная · Рязань— погода позже62 уч.Протокол →II25.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже57 уч.Протокол →III12.06Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже102 уч.Протокол →IV04.08Moscow RacewayGP10 · Волоколамск— погода позже91 уч.Протокол →V24.08Нижегородское кольцоA · Богородск— погода позже36 уч.Протокол →VI28.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск— погода позже40 уч.Протокол →Таблица сезона 2019очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II25.05 | III12.06 | IV04.08 | V24.08 | VI28.09 | VII13.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мамонтов Степан+5 | 53 | 21 | 53 | 70 | 40 | 24 | — | 261 |
2 Равиков Дмитрий+6 | 70 | 34 | 18 | 39 | 24 | — | — | 185 |
3 Черкасов Матвей+3 | — | — | 70 | 53 | — | 40 | — | 163 |
4 Кортуков Кирилл+1 | 28 | 50 | 9 | — | 11 | 11 | — | 109 |
5 Кольцов Сергей+4 | 39 | — | 39 | — | — | — | — | 78 |
6 Портнов Сергей+1 | 18 | 10 | 1 | — | 1 | 1 | — | 31 |
7 Варданян Михаил+1 | — | 1 | — | 28 | — | — | — | 29 |
8 Калугин Александр+2 | — | — | 28 | — | — | — | — | 28 |
9 Маркова Валентина+2 | — | — | — | 18 | — | — | — | 18 |
10 Бабкин Сергей+2 | — | — | — | 9 | — | — | — | 9 |
11 Потеев Андрей | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 |
12 Степанов Леонид+1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
13 Дутов Евгений | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
14 Аксенов polytech | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
15 Зимов Роман | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол