Этапы сезонаклик — протокол этапа
I03.05Т-Моторс РингМагнитогорск— погода позже40 уч.Протокол →II14.06Т-Моторс РингМагнитогорск— погода позже46 уч.Протокол →III20.07Т-Моторс РингМагнитогорск— погода позже41 уч.Протокол →IV17.08Т-Моторс РингМагнитогорск— погода позже37 уч.Протокол →V21.09Т-Моторс РингМагнитогорск— погода позже43 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I03.05 | II14.06 | III20.07 | IV17.08 | V21.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Губайдуллин Марат+1 | 6 | 25 | 25 | 20 | 37.5 | 107.5 |
2 Левин Дмитрий | 25 | 20 | 9 | 25 | 30 | 100 |
3 Мандриков Константин+1 | 20 | 16 | 16 | 10 | 16.5 | 68.5 |
4 Лисицын Дмитрий+1 | 8 | 10 | 20 | 16 | 15 | 61 |
5 Ставцев Алексей+1 | 10 | 11 | 13 | 11 | 24 | 59 |
6 Агафонов Виктор+1 | 11 | 13 | 11 | 13 | 19.5 | 56.5 |
7 Шарипов Марат+1 | 13 | 8 | 8 | 0 | 13.5 | 42.5 |
8 Доронин Сергей+1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 40 |
9 Левин Дмитрий Евгеньевич | 16 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40 |
10 Жакупов Кирилл+1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7.5 | 28.5 |
11 Мамонтов Степан+5 | — | — | — | — | 10.5 | 10.5 |
12 Гарипов Рустам | 3 | — | — | — | 6 | 9 |
13 Зеленов Владимир | — | — | — | 6 | — | 6 |
14 Швецов Валерий | — | 5 | — | — | — | 5 |
15 Липай Дмитрий+1 | 5 | — | — | — | — | 5 |
16 Могильников Матвей | — | — | — | 5 | — | 5 |
17 Ахмедов Дмитрий | — | — | — | — | 4.5 | 4.5 |
18 Незнаев Матвей | — | 4 | — | — | — | 4 |
19 Габидуллин Александр | 4 | — | — | — | — | 4 |
20 Бахтияров Никита | — | — | — | — | 3 | 3 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол