Профиль гонщика / Artem Muravev

Статистика виртуальных заездов
Валидных кругов
236
Всего кругов
447
Уникальных трасс
10
Уникальных автомобилей
13
Лучшие виртуальные круги (по трассе/автомобилю)
# Трасса Автомобиль Время круга Дата
1 ADM Raceway Grade 4 LTAC Lada Kalina 2 Light 1:49.221 14.08.2025 09:51
2 ADM Raceway Sprint LTAC LTAC 2108 Unlim 1:09.551 24.04.2025 20:28
3 ADM Raceclub BMW M4 Competition 0:58.047 24.07.2025 20:00
4 ADM Raceclub Mazda MX-5 Cup 1:03.331 19.07.2025 21:05
5 ADM Raceclub Lada Kalina NFR 1:13.055 24.07.2025 20:21
6 Форт Грозный Автодром ВАЗ 2108 1:29.635 19.07.2025 20:34
7 Red Ring DSC OFF tcr_lada_vesta_sport 0:57.911 21.06.2025 19:53
8 Nring - A LTAC Lada Kalina 2 Light 1:52.128 06.06.2025 17:08
9 Nring - A LTAC 2101 1:50.739 08.06.2025 11:10
10 Nring - A LTAC 2108 Unlim 1:43.475 08.06.2025 10:35
11 Nordschleife - Endurance Ford Transit (Exhaust) 9:47.390 23.03.2025 10:08
12 Nordschleife - Endurance Ford Transit 2 (Exhaust) 9:34.531 27.03.2025 18:50
13 ADM Raceway Старый конфиг Лада Revolution 1:41.637 30.03.2025 10:02
14 Смоленское кольцо LTAC Lada Kalina 2 Light 1:49.820 20.05.2025 15:52
Статистика по автомобилям
всего 13 авто
# Автомобиль Бренд Валидных кругов Всего кругов % валидных Лучшее время Уник. трасс
1 Лада Revolution 44 122 36% 1:41.637 1
2 tcr_lada_vesta_sport 80 103 78% 0:57.911 1
3 ВАЗ 2108 37 71 52% 1:29.635 1
4 LTAC Lada Kalina 2 Light 36 53 68% 1:49.221 3
5 Ford Transit (Exhaust) 7 32 22% 9:34.662 1
6 LTAC 2108 Unlim 6 20 30% 1:09.551 2
7 BMW M4 Competition 11 17 65% 0:58.047 1
8 Mazda MX-5 Cup 10 13 77% 1:03.331 1
9 Ferrari 330 P4 Berlinetta 2 8 25% 3:29.387 1
10 Lada Kalina NFR 1 3 33% 1:13.055 1
11 LTAC 2101 1 2 50% 1:50.739 1
12 Ford Transit 2 (Exhaust) 1 2 50% 9:34.531 1
13 Ford GT40 Mk2 0 1 0% Н/Д 1
Статистика по трассам
всего 10 трасс
# Трасса Валидных кругов Всего кругов % валидных Лучшее время Уник. авто
1 ADM Raceway Старый конфиг 44 122 36% 1:41.637 1
2 Red Ring DSC OFF 80 103 78% 0:57.911 1
3 Форт Грозный Автодром 37 71 52% 1:29.635 1
4 Nordschleife - Endurance 8 34 24% 9:34.531 2
5 ADM Raceclub 22 33 67% 0:58.047 3
6 Nring - A 13 30 43% 1:43.475 3
7 Смоленское кольцо 22 27 81% 1:49.820 1
8 ADM Raceway Sprint LTAC 4 12 33% 1:09.551 1
9 Le Mans 1966 2 9 22% 3:29.387 2
10 ADM Raceway Grade 4 4 6 67% 1:49.221 1