Этапы сезонаклик — протокол этапа
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I24.04 | II22.05 | III26.06 | IV07.08 | V11.09 | VI02.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ободец Александр | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 550 |
2 Донченко Владислав | 91 | 71 | 81 | 80 | 86 | 62 | 471 |
3 Панин Станислав+1 | 83 | 76 | 54 | 61 | 59 | 44 | 377 |
4 Лапин Алексей+1 | 100 | 83 | — | 89 | — | 100 | 372 |
5 Туркин Максим | 57 | — | 66 | 67 | 76 | 48 | 314 |
6 Абрамейцев Алексей | 50 | 57 | 43 | 30 | 67 | 52 | 299 |
7 Рязанов Роман+1 | 71 | 53 | 25 | 42 | 46 | 36 | 273 |
8 Кочкин Иван | 35 | 61 | 34 | 38 | 24 | 40 | 232 |
9 Гришин Сергей+3 | 61 | 91 | — | 73 | — | — | 225 |
10 Ковешников Артём | 53 | 66 | — | — | — | 57 | 176 |
11 Колесников Александр | 32 | 35 | 8 | 51 | 34 | 9 | 169 |
12 Панасевич Игорь | — | — | — | 46 | 52 | 68 | 166 |
13 Белков Владимир+2 | 29 | 23 | — | 56 | 19 | 22 | 149 |
14 Петрухин Александр | 42 | 42 | — | 28 | — | 28 | 140 |
15 Белков Александр+2 | 39 | 10 | 1 | 34 | 29 | 19 | 132 |
16 Коршунов Александр | 45 | 45 | — | 13 | — | 25 | 128 |
17 Енин Никита | 26 | 32 | 16 | 23 | 14 | 15 | 126 |
18 Хилков Михаил+1 | — | — | — | — | — | 89 | 89 |
19 Сысовский Евгений+1 | — | — | — | — | — | 81 | 81 |
20 Чернега Кирилл | — | — | — | — | 40 | 32 | 72 |
21 Чурсин Сергей | 66 | — | — | — | — | — | 66 |
22 Кудрявцев Павел | — | 50 | — | 10 | — | — | 60 |
23 Архипов Владислав+2 | 23 | 29 | — | — | — | — | 52 |
24 Почукаев Андрей | — | 21 | — | 20 | — | — | 41 |
25 Фокеев Алексей | — | 39 | — | — | — | — | 39 |
26 Прянишников Александр | — | 18 | — | — | 5 | 12 | 35 |
27 Волков Максим+1 | 15 | 13 | — | — | — | — | 28 |
28 Мошкин Сергей | — | 26 | — | — | — | — | 26 |
29 Черкасов Илья | 21 | — | — | — | — | — | 21 |
30 Сумин Павел | 18 | — | — | — | — | — | 18 |
31 Жорин Дмитрий | — | — | — | 16 | — | — | 16 |
32 Гавриленко Никита | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
33 Марков Николай | — | — | — | 7 | — | 7 | 14 |
34 Куприянов Александр | 13 | — | — | — | — | — | 13 |
35 Кохан Артём | 6 | — | — | — | — | 4 | 10 |
36 Каменев Станислав | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
37 Грязнов Даниил | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
38 Машталеров Владимир | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
39 Заренок Дмитрий+1 | — | 8 | — | — | — | — | 8 |
40 Жердев Борис | — | 1 | — | 4 | 1 | 1 | 7 |
41 Васильчиков Дмитрий | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
42 Хатин Тимофей | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
43 Цветков Георгий | — | 3 | — | — | — | — | 3 |
44 Шумаков Егор | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
45 Голактионов Михаил | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол
Погода сезона 20216 этаповфактмм