Этапы сезонаклик — протокол этапа
I23.05Moscow RacewayFIM · Волоколамск16–21°0.3 мм52 уч.Протокол →II05.06Игора ДрайвКороткая · Сосново19–25°сухо69 уч.Протокол →III03.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо35 уч.Протокол →IV07.08Казань РингCanyon · Казань18–27°сухо50 уч.Протокол →V29.08Moscow RacewayFIM · Волоколамск17–23°0.7 мм66 уч.Протокол →VI12.09Нижегородское кольцоB · Богородск14–20°0.45 мм39 уч.Протокол →VII07.11Сочи АвтодромОсновной · Сочи12–18°сухо47 уч.Протокол →
Таблица сезона 2021очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I23.05 | II05.06 | III03.07 | IV07.08 | V29.08 | VI12.09 | VII07.11 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Здоровый Константин+2 | — | 15 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 108 |
2 Криворотченко Константин | 18 | — | 18 | 25 | 15 | 25 | — | 101 |
3 Беззубик Олег+3 | — | — | 25 | — | 18 | 12 | — | 55 |
4 Барабохин Сергей+2 | — | 8 | 12 | 10 | 4 | 18 | 1 | 53 |
5 Лихачев Дмитрий+2 | — | — | 4 | 15 | 10 | 8 | 15 | 52 |
6 Талонпойка Игорь+1 | 15 | 12 | 15 | — | — | — | — | 42 |
7 Иевлев Сергей+4 | — | 25 | — | — | — | — | 12 | 37 |
8 Марков Алексей+1 | — | — | — | 12 | — | 10 | 10 | 32 |
9 Гриневич Андрей+1 | — | 18 | — | — | 12 | — | — | 30 |
10 Парамонов Арсений+2 | 12 | 6 | — | 8 | — | — | — | 26 |
11 Coomans Jan | 25 | — | — | — | — | — | — | 25 |
12 Зарубин | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
13 Семенда Иван | — | 10 | — | — | 8 | — | — | 18 |
14 Деминов Максим | — | 4 | — | 6 | 2 | — | 4 | 16 |
15 Царицинский Денис | 10 | — | — | 4 | — | — | — | 14 |
16 Щичко Иван+1 | 8 | 1 | — | 0 | 0 | — | 0 | 9 |
17 Гуревич Владимир+1 | — | — | 8 | — | — | — | — | 8 |
18 Шишонков Максим | 0 | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
19 Геграев Рафаэль+1 | — | — | — | — | 1 | 6 | — | 7 |
20 Бородюк Максим+1 | 6 | — | — | — | 0 | — | 0 | 6 |
21 Каширин Александр+3 | — | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
22 Титаренко Виктор+2 | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
23 Перепелов Сергей+1 | — | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
24 Чубукин Александр+1 | — | — | — | 1 | — | 4 | — | 5 |
25 Перфильев Владислав+2 | — | — | 0 | 2 | — | — | — | 2 |
26 Костян Андрей+1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
27 Суриков Сергей | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
28 Квасников Роман | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
29 Черных Сергей | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 |
30 Шмелев Максим+3 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
31 Киреев Александр+1 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол