Этапы сезонаклик — протокол этапа
I08.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск5–9°0.1 мм38 уч.Протокол →II01.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–20°сухо38 уч.Протокол →III15.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково14–17°0.7 мм54 уч.Протокол →IV06.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–24°сухо43 уч.Протокол →V10.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково18–22°0.1 мм78 уч.Протокол →VI07.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск18–22°сухо73 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I08.05 | III15.06 | IV06.07 | V10.08 | VI07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Иванов Сергей+3 | — | 12 | 25 | 12 | 15 | 64 |
2 Масютин Артем+1 | — | 18 | — | 18 | 25 | 61 |
3 Усманов Родион | 25 | — | — | 8 | 18 | 51 |
4 Лукьянов Илья+1 | — | 15 | — | 25 | — | 40 |
5 Анисимов Родион+1 | — | 25 | — | — | — | 25 |
6 Бобков Илья+1 | — | — | — | 15 | — | 15 |
7 Зверев Егор+1 | — | — | — | 10 | — | 10 |
8 Чекмарев Никита+2 | — | 10 | — | — | — | 10 |
9 Серегин Тимофей | — | — | — | 6 | — | 6 |
10 Цветков Павел | — | — | — | 4 | — | 4 |
11 Еремин Федор | — | — | — | 2 | — | 2 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол