Этапы сезонаклик — протокол этапа
I08.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск5–9°0.1 мм38 уч.Протокол →II01.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–20°сухо38 уч.Протокол →III15.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково14–17°0.7 мм54 уч.Протокол →IV06.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–24°сухо43 уч.Протокол →V10.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково18–22°0.1 мм78 уч.Протокол →VI07.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск18–22°сухо73 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I08.05 | II01.06 | III15.06 | IV06.07 | V10.08 | VI07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Назаров Егор+3 | — | 25 | 25 | 18 | 18 | 15 | 101 |
2 Пыжов Василий+1 | 12 | 18 | 12 | 25 | 25 | 8 | 100 |
3 Сурин Павел+4 | 15 | 15 | 18 | 15 | 12 | 25 | 100 |
4 Омельяненко Александр+1 | 8 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 52 |
5 Кольцов Сергей+4 | 18 | — | 6 | — | 15 | — | 39 |
6 Шиколаев Дмитрий | 4 | 8 | 10 | 8 | — | — | 30 |
7 Калмынин Виталий | — | — | 15 | — | 8 | 4 | 27 |
8 Тарасов Даниил+3 | 25 | — | — | — | — | — | 25 |
9 Погодаев Игорь+2 | — | — | — | — | 10 | 12 | 22 |
10 Суслин Дмитрий+2 | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
11 Калижанов Булат | — | 4 | — | 6 | 2 | 2 | 14 |
12 Гончаров Антон+2 | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
13 Бабецкул Александр+1 | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
14 Мотулев Артем+1 | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
15 Астафьев Виталий+1 | 10 | — | — | — | — | — | 10 |
16 Кузнецов Александр+4 | 6 | — | — | — | — | — | 6 |
17 Ливенцов Ростислав | — | 6 | — | — | — | — | 6 |
18 Егоров Юрий+2 | — | — | — | — | 4 | — | 4 |
19 Хабибулин Илья | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
20 Шен Дениз+2 | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
21 Степанов Алексей | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
22 Маршалкин Олег+2 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
23 Симонян Николай+1 | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол