Этапы сезонаклик — протокол этапа
I08.05Moscow RacewayGP10 · Волоколамск5–9°0.1 мм38 уч.Протокол →II01.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–20°сухо38 уч.Протокол →III15.06ADM RacewayGrade 4 · Мячково14–17°0.7 мм54 уч.Протокол →IV06.07Смоленское кольцоОсновной · Смоленск17–24°сухо43 уч.Протокол →V10.08ADM RacewayGrade 4 · Мячково18–22°0.1 мм78 уч.Протокол →VI07.09Moscow RacewayGP10 · Волоколамск18–22°сухо73 уч.Протокол →
Таблица сезона 2025очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I08.05 | II01.06 | III15.06 | IV06.07 | V10.08 | VI07.09 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Нестеров Александр+6 | — | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 115 |
2 Галлагберов Роман+2 | 25 | 18 | 18 | 15 | 18 | — | 94 |
3 Видмиров Виталий+1 | 18 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 85 |
4 Комарная Елена+2 | 15 | 12 | — | 12 | 8 | 8 | 55 |
5 Домрачев Павел+4 | — | — | 25 | — | — | — | 25 |
6 Алферов Александр+3 | — | — | — | 18 | — | — | 18 |
7 Дороганов Станислав+2 | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
8 Штыков Артем+1 | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
9 Свирин Александр+1 | — | — | — | — | 12 | — | 12 |
10 Истомин Максим+1 | — | — | — | — | 10 | — | 10 |
11 Цельман Никита | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол