Этапы сезонаклик — протокол этапа
I20.04ADM Racewayдо 2017 · Мячково10–13°сухо164 уч.Протокол →II10.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск20–27°сухо163 уч.Протокол →III01.06Нижегородское кольцоA · Богородск20–26°сухо122 уч.Протокол →IV22.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск18–23°сухо155 уч.Протокол →V20.07Казань РингCanyon · Казань22–27°сухо70 уч.Протокол →VI03.08ADM Racewayдо 2017 · Мячково18–25°сухо130 уч.Протокол →VII17.08Нижегородское кольцоA · Богородск18–23°сухо103 уч.Протокол →VIII14.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск12–15°сухо131 уч.Протокол →IX28.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково5–6°1.5 мм116 уч.Протокол →X12.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск7–12°сухо106 уч.Протокол →
Таблица сезона 2013очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I20.04 | II10.05 | III01.06 | IV22.06 | V20.07 | VI03.08 | VII17.08 | VIII14.09 | IX28.09 | X12.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кузин Роман+2 | — | — | 13 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | 80 |
2 Васильев Константин+1 | 13 | 10 | 7 | — | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 15 | 80 |
3 Никишев Вадим | 11 | 13 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 | 75 |
4 Лещинский Павел+2 | — | — | 10 | — | 11 | — | 13 | 13 | 15 | 11 | 73 |
5 Борисов Евгений+1 | — | 11 | — | 4 | — | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 71 |
6 Головлева Татьяна+1 | — | — | — | — | — | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 45 |
7 Подлужнов Владимир | 10 | 7 | 4 | — | — | — | — | 3 | 9 | — | 33 |
8 Лихачев Дмитрий+2 | — | — | 15 | 13 | — | — | — | — | — | — | 28 |
9 Кузнецов Иван | — | 5 | 3 | 1 | — | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 28 |
10 Борисов Сергей+3 | — | 15 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 24 |
11 Гагарин Вадим+3 | — | — | — | — | — | 13 | — | — | 11 | — | 24 |
12 Сабиров Айрат+1 | — | — | — | — | 13 | — | 10 | — | — | — | 23 |
13 Тарасов Алексей+1 | — | — | 11 | 10 | — | — | — | — | — | — | 21 |
14 Соловьев Артем+2 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 15 |
15 Лабазов Владимир+3 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
16 Арзуманян Артем+1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 9 | 14 |
17 Жабин Павел+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | 13 |
18 Малеваный Денис+2 | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 11 |
19 Мельников Владимир+1 | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 |
20 Лебедев Александр | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
21 Лаврентьев Андрей | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
22 Кузина Марина | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
23 Чепков Илья | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
24 Растегаев Олег | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 |
25 Балабаджян Георгий | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 2 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол