Этапы сезонаклик — протокол этапа
I19.04Moscow RacewayGP2 · Волоколамск11–18°сухо195 уч.Протокол →II09.05Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо178 уч.Протокол →III31.05Нижегородское кольцоA · Богородск19–25°сухо116 уч.Протокол →IV14.06ADM Racewayдо 2017 · Мячково14–19°1.8 мм133 уч.Протокол →V28.06Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–16°0.2 мм149 уч.Протокол →VI19.07Казань РингCanyon · Казань17–21°сухо109 уч.Протокол →VII23.08Нижегородское кольцоA · Богородск15–21°сухо119 уч.Протокол →VIII06.09Смоленское кольцоОсновной · Смоленск14–21°сухо120 уч.Протокол →IX27.09ADM Racewayдо 2017 · Мячково6–14°сухо160 уч.Протокол →X11.10Смоленское кольцоОсновной · Смоленск11–18°сухо121 уч.Протокол →
Таблица сезона 2014очки по этапам · клик по этапу — протокол
| Пилот | I19.04 | II09.05 | III31.05 | IV14.06 | V28.06 | VI19.07 | VII23.08 | VIII06.09 | IX27.09 | X11.10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ершиков Анатолий | 15 | 11 | 13 | 15 | 11 | 5 | 15 | 13 | 15 | — | 113 |
2 Красноглазов Алексей+1 | 9 | 15 | 11 | — | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | — | 102 |
3 Муковоз Андрей+2 | 11 | 1 | 3 | 13 | 13 | 15 | 9 | 11 | 11 | 15 | 102 |
4 Царфин Игорь+1 | 13 | 10 | 7 | 11 | 9 | — | 2 | — | 10 | 9 | 71 |
5 Гагарин Вадим+3 | — | 9 | 15 | 9 | 7 | 7 | 4 | 10 | 4 | — | 65 |
6 Кареева Марина+1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 56 |
7 Прошляков Александр+1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | — | 10 | 9 | 3 | 10 | 51 |
8 Дражников Игорь | 3 | 1 | — | 10 | 5 | — | 13 | — | 7 | 11 | 50 |
9 Гарифуллин Марат+1 | 5 | 13 | 4 | — | — | 11 | 7 | — | — | — | 40 |
10 Герасимов Олег | 10 | 7 | 1 | — | — | 9 | 1 | 5 | — | 1 | 34 |
11 Иншаков Алексей+1 | 1 | 1 | — | — | 2 | 4 | — | 3 | — | 13 | 24 |
12 Гаврилушкин Павел | 7 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
13 Штукатурова Ирина | 1 | 1 | 9 | 3 | — | 3 | 3 | 1 | — | — | 21 |
14 Куликов Павел | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 2 | 5 | 11 |
15 Жариков Евгений | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 10 |
16 Алексеев Александр+2 | 1 | 1 | — | 4 | 3 | — | — | — | — | — | 9 |
17 Глазков Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 9 |
18 Чистов Алексей | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 8 |
19 Ерёмин Денис | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
20 Кулев Ярослав | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | — | 8 |
21 Виноградов Всеволод | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 7 |
22 Зевакин Михаил+1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 6 |
23 Карьев Олег | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 6 |
24 Вилькс Юрий+1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 5 |
25 Гусаров Аркадий | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 5 |
26 Никонов Павел | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
27 Миняев Антон | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 4 |
28 Агейченков Дмитрий | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 4 |
29 Ломов Дмитрий | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
30 Севрюков Павел | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
31 Чеботков Алексей | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 3 |
32 Цику Руслан | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 3 |
33 Кучеренко Александр+1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 3 |
34 Воронов Александр+3 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
35 Персанов Станислав | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 2 |
36 Сурков Илья | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
37 Угрюмов Иван | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
38 Абумов Дмитрий | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
39 Кочергин Дмитрий | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 2 |
40 Елисеев Олег | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
41 Пушкарева Юлия | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
42 Самсонов Игорь | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
43 Бодров Михаил | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
44 Глотиков Иван | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
45 Агафонов Станислав+2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
46 Шубин Николай | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
47 Гармаш Александр+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
48 Меркулов Александр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
49 Письмаров Евгений+1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
50 Тычинина Виктория | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
51 Козлов Константин | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
52 Гаспарян Артур | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
53 Кошелев Константин | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
54 Лобов Владислав+1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
55 Климов - | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
56 Мартыненко Кирилл | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
57 Яковлев Дмитрий+2 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
58 Романов Сергей | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
59 Тереньтьев Юрий | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 |
60 Шевцов Олег+3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
— место на этапе · клик по колонке — протокол